2025-12-31 持仓

25Q4 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH688169 石头科技 2.74% 1.00 151.86
2 SZ02328 中国财险 1.38% 5.20 76.84
3 SZ01109 华润置地 1.20% 2.70 66.33
4 SH601668 中国建筑 1.05% 11.35 58.24
5 SZ002142 宁波银行 1.05% 2.07 58.15
6 SZ02601 中国太保 0.78% 1.36 43.24
7 SH603486 科沃斯 0.70% 0.48 38.73
8 SZ03900 绿城中国 0.68% 4.90 37.49
9 SZ01908 建发国际集团 0.66% 2.60 36.75
10 SZ00688 中国海外发展 0.66% 3.30 36.51

2025-09-30 持仓

25Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH688169 石头科技 2.95% 0.67 139.76
2 SH601668 中国建筑 1.30% 11.35 61.87
3 SZ002142 宁波银行 1.28% 2.29 60.52
4 SZ01109 华润置地 1.23% 2.10 58.25
5 SZ03900 绿城中国 1.20% 6.55 56.81
6 SZ00688 中国海外发展 0.91% 3.30 43.26
7 SZ02601 中国太保 0.81% 1.36 38.47
8 SH600690 海尔智家 0.72% 1.34 33.94
9 SZ00960 龙湖集团 0.69% 3.00 32.54
10 SZ02328 中国财险 0.68% 2.00 32.06

2025-06-30 持仓

25Q2 分析 → 共 23 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH688169 石头科技 3.19% 0.94 147.78
2 SH601668 中国建筑 1.61% 12.96 74.79
3 SZ01109 华润置地 1.39% 2.65 64.28
4 SZ002142 宁波银行 1.35% 2.29 62.65
5 SZ02601 中国太保 1.19% 2.26 55.34
6 SZ03900 绿城中国 1.01% 5.45 46.97
7 SZ00688 中国海外发展 0.88% 3.30 40.99
8 SZ00038 第一拖拉机股份 0.84% 6.20 39.07
9 SZ02328 中国财险 0.84% 2.80 38.81
10 SZ00081 中国海外宏洋集团 0.78% 22.30 36.20

2025-03-31 持仓

25Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002142 宁波银行 1.67% 3.18 82.11
2 SH601668 中国建筑 1.65% 15.37 80.86
3 SH688169 石头科技 1.33% 0.27 65.25
4 SZ00081 中国海外宏洋集团 1.08% 30.80 53.15
5 SZ02601 中国太保 1.04% 2.26 50.99
6 SZ00688 中国海外发展 0.77% 2.95 37.84
7 SZ02328 中国财险 0.76% 2.80 37.16
8 SZ01109 华润置地 0.61% 1.25 29.76
9 SH688036 传音控股 0.56% 0.30 27.49
10 SZ00960 龙湖集团 0.55% 3.00 27.16

2024-12-31 持仓

24Q4 分析 → 共 23 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH688169 石头科技 3.58% 0.86 187.62
2 SZ00939 建设银行 0.88% 7.70 46.21
3 SZ000333 美的集团 0.70% 0.49 36.86
4 SZ00688 中国海外发展 0.65% 2.95 33.87
5 SH601668 中国建筑 0.62% 5.39 32.34
6 SH688036 传音控股 0.53% 0.29 27.65
7 SZ02328 中国财险 0.52% 2.40 27.25
8 SZ002142 宁波银行 0.49% 1.05 25.53
9 SH600690 海尔智家 0.41% 0.75 21.35
10 SH601288 农业银行 0.33% 3.22 17.19

2024-09-30 持仓

24Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH688169 石头科技 2.49% 0.46 127.65
2 SH601668 中国建筑 1.49% 12.34 76.26
3 SH688036 传音控股 1.39% 0.66 71.47
4 SZ01109 华润置地 1.23% 2.45 63.30
5 SZ002142 宁波银行 1.16% 2.32 59.62
6 SH601058 赛轮轮胎 1.03% 3.30 52.93
7 SZ00688 中国海外发展 0.99% 3.55 50.97
8 SZ300760 迈瑞医疗 0.91% 0.16 46.88
9 SH600309 万华化学 0.89% 0.50 45.66
10 SZ00939 建设银行 0.80% 7.70 40.83

2024-06-30 持仓

24Q2 分析 → 共 34 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH688169 石头科技 1.54% 0.23 90.57
2 SH600048 保利发展 1.32% 8.83 77.35
3 SH601668 中国建筑 1.11% 12.34 65.53
4 SZ01109 华润置地 1.01% 2.45 59.37
5 SZ002142 宁波银行 0.95% 2.53 55.81
6 SZ300760 迈瑞医疗 0.79% 0.16 46.55
7 SZ00688 中国海外发展 0.75% 3.55 43.87
8 SH601058 赛轮轮胎 0.75% 3.15 44.10
9 SH601318 中国平安 0.73% 1.04 43.01
10 SZ000333 美的集团 0.71% 0.65 41.93

2024-03-31 持仓

24Q1 分析 → 共 11 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH688169 石头科技 1.59% 0.32 110.41
2 SH601668 中国建筑 1.30% 17.14 89.81
3 SZ00688 中国海外发展 0.77% 5.20 53.08
4 SZ01109 华润置地 0.71% 2.20 49.36
5 SZ002142 宁波银行 0.66% 2.21 45.59
6 SH600048 保利发展 0.64% 4.89 44.65
7 SH601985 中国核电 0.63% 4.72 43.38
8 SZ002179 中航光电 0.60% 1.21 41.70
9 SZ00939 建设银行 0.53% 8.60 36.80
10 SH601939 建设银行 0.38% 3.86 26.52

2023-12-31 持仓

23Q4 分析 → 共 23 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600048 保利发展 2.31% 40.59 401.84
2 SH688169 石头科技 1.99% 1.22 346.25
3 SZ01109 华润置地 1.34% 9.20 233.44
4 SH601668 中国建筑 1.33% 48.10 231.36
5 SZ00688 中国海外发展 1.21% 16.90 210.74
6 SZ01186 中国铁建 1.09% 45.05 189.02
7 SH601985 中国核电 0.95% 22.06 165.45
8 SZ00939 建设银行 0.93% 38.50 162.24
9 SH601225 陕西煤业 0.93% 7.73 161.48
10 SZ00941 中国移动 0.90% 2.65 155.62

2023-09-30 持仓

23Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH688169 石头科技 2.01% 1.40 413.30
2 SH600048 保利发展 1.97% 31.72 404.11
3 SH601668 中国建筑 1.30% 48.10 265.99
4 SZ01186 中国铁建 0.97% 45.05 199.67
5 SZ01109 华润置地 0.81% 5.80 166.05
6 SH601985 中国核电 0.78% 22.06 161.04
7 SZ00941 中国移动 0.78% 2.65 159.76
8 SZ00939 建设银行 0.76% 38.50 156.15
9 SH603486 科沃斯 0.75% 3.16 153.26
10 SZ00688 中国海外发展 0.72% 9.95 148.28

2023-06-30 持仓

23Q2 分析 → 共 23 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH688169 石头科技 1.71% 1.09 348.39
2 SH600048 保利发展 1.61% 25.18 328.10
3 SH601668 中国建筑 1.35% 48.10 276.09
4 SZ00688 中国海外发展 1.01% 13.10 206.29
5 SZ01109 华润置地 0.87% 5.80 177.54
6 SZ00941 中国移动 0.77% 2.65 156.49
7 SH601985 中国核电 0.76% 22.06 155.52
8 SH603486 科沃斯 0.71% 1.87 145.42
9 SZ01186 中国铁建 0.64% 24.45 129.84
10 SZ00939 建设银行 0.60% 26.30 122.94

2023-03-31 持仓

23Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH688169 石头科技 2.10% 1.17 425.88
2 SH601668 中国建筑 1.90% 66.40 385.12
3 SH600048 保利发展 1.77% 25.44 359.47
4 SH600383 金地集团 1.30% 31.48 264.43
5 SH601985 中国核电 1.08% 34.39 219.75
6 SZ00688 中国海外发展 1.05% 12.80 212.45
7 SZ02328 中国财险 0.95% 27.60 193.53
8 SZ01186 中国铁建 0.85% 34.65 172.59
9 SH603486 科沃斯 0.84% 2.07 170.98
10 SZ00941 中国移动 0.80% 2.90 161.46