2025-12-31 持仓
25Q4 分析 →
共 10 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ301308 | 江波龙 | 1.61% | 42.49 | 10403.23 |
| 2 | SZ300058 | 蓝色光标 | 1.48% | 833.55 | 9602.54 |
| 3 | SZ000338 | 潍柴动力 | 1.20% | 449.61 | 7733.34 |
| 4 | SH688472 | 阿特斯 | 1.12% | 486.19 | 7249.12 |
| 5 | SZ000063 | 中兴通讯 | 1.09% | 186.07 | 7040.89 |
| 6 | SZ000651 | 格力电器 | 1.08% | 174.11 | 7002.57 |
| 7 | SZ002384 | 东山精密 | 1.04% | 79.63 | 6740.73 |
| 8 | SZ002074 | 国轩高科 | 1.03% | 170.89 | 6683.51 |
| 9 | SZ300014 | 亿纬锂能 | 0.97% | 95.80 | 6299.81 |
| 10 | SH603228 | 景旺电子 | 0.96% | 84.85 | 6201.69 |
2025-09-30 持仓
25Q3 分析 →
共 10 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH603799 | 华友钴业 | 1.75% | 170.74 | 11251.69 |
| 2 | SZ300014 | 亿纬锂能 | 1.71% | 120.53 | 10968.23 |
| 3 | SZ002460 | 赣锋锂业 | 1.71% | 180.14 | 10966.62 |
| 4 | SZ002851 | 麦格米特 | 1.65% | 136.96 | 10610.22 |
| 5 | SZ002281 | 光迅科技 | 1.63% | 157.04 | 10458.66 |
| 6 | SH603986 | 兆易创新 | 1.62% | 48.82 | 10413.31 |
| 7 | SZ002466 | 天齐锂业 | 1.57% | 212.36 | 10101.91 |
| 8 | SZ300748 | 金力永磁 | 1.55% | 290.98 | 9977.56 |
| 9 | SZ002436 | 兴森科技 | 1.44% | 418.05 | 9247.27 |
| 10 | SZ002074 | 国轩高科 | 1.43% | 196.07 | 9152.55 |
2025-06-30 持仓
25Q2 分析 →
共 770 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ300476 | 胜宏科技 | 2.34% | 75.70 | 10172.57 |
| 2 | SH601162 | 天风证券 | 1.56% | 1375.20 | 6779.74 |
| 3 | SZ300033 | 同花顺 | 1.50% | 23.86 | 6514.29 |
| 4 | SZ002384 | 东山精密 | 1.50% | 172.20 | 6503.99 |
| 5 | SZ300548 | 长芯博创 | 1.44% | 93.63 | 6251.68 |
| 6 | SH601336 | 新华保险 | 1.38% | 102.34 | 5986.89 |
| 7 | SZ300274 | 阳光电源 | 1.36% | 87.25 | 5913.20 |
| 8 | SZ000651 | 格力电器 | 1.36% | 131.48 | 5906.08 |
| 9 | SH688008 | 澜起科技 | 1.36% | 71.81 | 5888.77 |
| 10 | SZ300418 | 昆仑万维 | 1.35% | 174.34 | 5863.05 |
| 11 | SH603259 | 药明康德 | 1.31% | 81.82 | 5690.87 |
| 12 | SH600926 | 杭州银行 | 1.30% | 334.20 | 5621.25 |
| 13 | SH601668 | 中国建筑 | 1.29% | 972.65 | 5612.19 |
| 14 | SZ002466 | 天齐锂业 | 1.27% | 171.64 | 5499.47 |
| 15 | SH600941 | 中国移动 | 1.25% | 48.20 | 5424.91 |
| 16 | SH603799 | 华友钴业 | 1.13% | 132.90 | 4920.07 |
| 17 | SZ000338 | 潍柴动力 | 1.10% | 311.62 | 4792.72 |
| 18 | SH601919 | 中远海控 | 1.05% | 302.31 | 4546.73 |
| 19 | SH600096 | 云天化 | 0.98% | 194.50 | 4273.17 |
| 20 | SZ002460 | 赣锋锂业 | 0.98% | 125.39 | 4234.35 |
| 21 | SH600938 | 中国海油 | 0.94% | 156.85 | 4095.35 |
| 22 | SH605499 | 东鹏饮料 | 0.87% | 12.05 | 3784.30 |
| 23 | SH600795 | 国电电力 | 0.86% | 773.01 | 3741.37 |
| 24 | SZ000988 | 华工科技 | 0.85% | 78.89 | 3708.62 |
| 25 | SZ002463 | 沪电股份 | 0.85% | 86.33 | 3675.94 |
| 26 | SZ002966 | 苏州银行 | 0.77% | 382.09 | 3354.78 |
| 27 | SZ301236 | 软通动力 | 0.77% | 61.06 | 3336.32 |
| 28 | SH601717 | 中创智领 | 0.74% | 193.30 | 3212.65 |
| 29 | SH600699 | 均胜电子 | 0.72% | 179.82 | 3136.06 |
| 30 | SZ000750 | 国海证券 | 0.66% | 696.75 | 2870.61 |
| 31 | SH600438 | 通威股份 | 0.59% | 152.12 | 2548.01 |
| 32 | SH600011 | 华能国际 | 0.58% | 353.91 | 2526.92 |
| 33 | SH600066 | 宇通客车 | 0.56% | 96.98 | 2410.98 |
| 34 | SH600027 | 华电国际 | 0.56% | 440.63 | 2410.25 |
| 35 | SH600120 | 浙江东方 | 0.53% | 377.60 | 2284.46 |
| 36 | SH601128 | 常熟银行 | 0.53% | 309.29 | 2279.47 |
| 37 | SH601898 | 中煤能源 | 0.52% | 205.48 | 2247.95 |
| 38 | SZ300558 | 贝达药业 | 0.47% | 35.51 | 2057.80 |
| 39 | SH601360 | 三六零 | 0.47% | 197.93 | 2018.89 |
| 40 | SZ002459 | 晶澳科技 | 0.44% | 189.46 | 1890.81 |
| 41 | SH601519 | 大智慧 | 0.43% | 181.58 | 1850.30 |
| 42 | SZ300763 | 锦浪科技 | 0.40% | 30.55 | 1753.26 |
| 43 | SH600183 | 生益科技 | 0.39% | 56.19 | 1694.13 |
| 44 | SZ300014 | 亿纬锂能 | 0.38% | 36.38 | 1666.57 |
| 45 | SH601117 | 中国化学 | 0.36% | 205.29 | 1574.57 |
| 46 | SZ300496 | 中科创达 | 0.36% | 27.28 | 1560.96 |
| 47 | SZ000963 | 华东医药 | 0.34% | 36.60 | 1477.18 |
| 48 | SZ002670 | 国盛金控 | 0.34% | 97.25 | 1463.61 |
| 49 | SH600029 | 南方航空 | 0.33% | 240.02 | 1416.12 |
| 50 | SH600115 | 中国东航 | 0.32% | 340.05 | 1370.40 |
| 51 | SH688800 | 瑞可达 | 0.31% | 27.70 | 1362.64 |
| 52 | SZ000513 | 丽珠集团 | 0.31% | 37.39 | 1347.42 |
| 53 | SH601688 | 华泰证券 | 0.31% | 74.81 | 1332.37 |
| 54 | SH600348 | 华阳股份 | 0.29% | 190.61 | 1269.46 |
| 55 | SZ301191 | 菲菱科思 | 0.27% | 13.67 | 1186.15 |
| 56 | SH600021 | 上海电力 | 0.27% | 133.79 | 1176.01 |
| 57 | SH600583 | 海油工程 | 0.27% | 213.10 | 1163.53 |
| 58 | SH600578 | 京能电力 | 0.27% | 257.74 | 1157.25 |
| 59 | SZ000538 | 云南白药 | 0.26% | 19.88 | 1108.88 |
| 60 | SZ300369 | 绿盟科技 | 0.24% | 135.88 | 1055.80 |
| 61 | SZ300025 | 华星创业 | 0.24% | 151.92 | 1054.32 |
| 62 | SH601001 | 晋控煤业 | 0.24% | 86.11 | 1052.26 |
| 63 | SH600820 | 隧道股份 | 0.23% | 167.04 | 1018.94 |
| 64 | SH601375 | 中原证券 | 0.23% | 237.95 | 989.87 |
| 65 | SZ002945 | 华林证券 | 0.22% | 67.43 | 968.97 |
| 66 | SH601198 | 东兴证券 | 0.22% | 85.79 | 956.56 |
| 67 | SZ300229 | 拓尔思 | 0.22% | 51.85 | 956.11 |
| 68 | SZ300024 | 机器人 | 0.21% | 53.99 | 927.55 |
| 69 | SH600039 | 四川路桥 | 0.21% | 92.75 | 918.23 |
| 70 | SZ000825 | 太钢不锈 | 0.21% | 253.19 | 908.95 |
| 71 | SH600609 | 金杯汽车 | 0.20% | 165.10 | 873.38 |
| 72 | SZ002331 | 皖通科技 | 0.19% | 103.77 | 835.35 |
| 73 | SZ300659 | 中孚信息 | 0.19% | 57.02 | 829.11 |
| 74 | SZ002080 | 中材科技 | 0.19% | 41.95 | 818.03 |
| 75 | SH601990 | 南京证券 | 0.19% | 99.94 | 807.49 |
| 76 | SZ000829 | 天音控股 | 0.18% | 77.97 | 796.07 |
| 77 | SZ000937 | 冀中能源 | 0.18% | 135.62 | 779.82 |
| 78 | SZ301266 | 宇邦新材 | 0.17% | 22.45 | 750.50 |
| 79 | SZ000060 | 中金岭南 | 0.17% | 163.17 | 747.34 |
| 80 | SZ000157 | 中联重科 | 0.17% | 101.14 | 731.24 |
| 81 | SZ301251 | 威尔高 | 0.17% | 18.62 | 730.09 |
| 82 | SZ002624 | 完美世界 | 0.17% | 48.07 | 729.22 |
| 83 | SH600635 | 大众公用 | 0.17% | 186.57 | 727.62 |
| 84 | SH688425 | 铁建重工 | 0.17% | 177.90 | 725.81 |
| 85 | SH600582 | 天地科技 | 0.17% | 120.87 | 724.01 |
| 86 | SH601918 | 新集能源 | 0.17% | 110.92 | 716.54 |
| 87 | SZ301123 | 奕东电子 | 0.16% | 30.88 | 704.37 |
| 88 | SZ002712 | 思美传媒 | 0.16% | 117.97 | 692.48 |
| 89 | SZ002037 | 保利联合 | 0.16% | 75.00 | 685.50 |
| 90 | SH601298 | 青岛港 | 0.16% | 77.50 | 673.48 |
| 91 | SZ000802 | 北京文化 | 0.15% | 138.86 | 669.31 |
| 92 | SZ002061 | 浙江交科 | 0.15% | 163.77 | 648.53 |
| 93 | SZ000823 | 超声电子 | 0.15% | 54.46 | 645.35 |
| 94 | SZ300667 | 必创科技 | 0.15% | 40.78 | 643.92 |
| 95 | SZ300552 | 万集科技 | 0.15% | 22.89 | 637.26 |
| 96 | SZ300098 | 高新兴 | 0.15% | 122.12 | 635.02 |
| 97 | SH600351 | 亚宝药业 | 0.14% | 102.99 | 625.15 |
| 98 | SH600969 | 郴电国际 | 0.14% | 87.02 | 621.32 |
| 99 | SH600152 | 维科技术 | 0.14% | 81.40 | 619.45 |
| 100 | SH688244 | 永信至诚 | 0.14% | 23.48 | 618.06 |
| 101 | SZ300902 | 国安达 | 0.14% | 31.77 | 597.91 |
| 102 | SZ002885 | 京泉华 | 0.14% | 42.19 | 596.99 |
| 103 | SZ300074 | 华平股份 | 0.14% | 121.89 | 594.82 |
| 104 | SZ300365 | 恒华科技 | 0.14% | 89.87 | 592.24 |
| 105 | SZ300904 | 威力传动 | 0.14% | 10.85 | 589.16 |
| 106 | SZ002772 | 众兴菌业 | 0.13% | 72.86 | 569.04 |
| 107 | SZ002405 | 四维图新 | 0.13% | 66.28 | 566.03 |
| 108 | SH600873 | 梅花生物 | 0.13% | 52.51 | 561.33 |
| 109 | SZ300036 | 超图软件 | 0.13% | 36.38 | 555.16 |
| 110 | SH603399 | 永杉锂业 | 0.13% | 59.48 | 549.00 |
| 111 | SZ000863 | 三湘印象 | 0.13% | 155.29 | 545.07 |
| 112 | SZ301169 | 零点有数 | 0.13% | 13.11 | 543.80 |
| 113 | SH600640 | 国脉文化 | 0.12% | 44.63 | 540.92 |
| 114 | SZ001283 | 豪鹏科技 | 0.12% | 9.93 | 540.69 |
| 115 | SZ002030 | 达安基因 | 0.12% | 89.36 | 540.63 |
| 116 | SZ301510 | 固高科技 | 0.12% | 17.73 | 532.79 |
| 117 | SZ002589 | 瑞康医药 | 0.12% | 179.66 | 531.79 |
| 118 | SH601568 | 北元集团 | 0.12% | 127.31 | 528.32 |
| 119 | SH600808 | 马钢股份 | 0.12% | 152.21 | 525.12 |
| 120 | SH688981 | 中芯国际 | 0.12% | 5.92 | 522.18 |
| 121 | SZ002350 | 北京科锐 | 0.12% | 75.02 | 514.64 |
| 122 | SH603863 | 松炀资源 | 0.12% | 35.09 | 514.07 |
| 123 | SZ300996 | 普联软件 | 0.12% | 33.97 | 510.51 |
| 124 | SZ002160 | 常铝股份 | 0.12% | 115.90 | 500.69 |
| 125 | SH603803 | 瑞斯康达 | 0.11% | 49.64 | 498.39 |
| 126 | SZ300538 | 同益股份 | 0.11% | 31.12 | 492.32 |
| 127 | SH600380 | 健康元 | 0.11% | 44.38 | 489.51 |
| 128 | SH603600 | 永艺股份 | 0.11% | 45.96 | 489.01 |
| 129 | SH603138 | 海量数据 | 0.11% | 33.62 | 484.80 |
| 130 | SZ002796 | 世嘉科技 | 0.11% | 41.02 | 484.04 |
| 131 | SZ300150 | 世纪瑞尔 | 0.11% | 96.34 | 483.65 |
| 132 | SZ002912 | 中新赛克 | 0.11% | 20.10 | 479.39 |
| 133 | SH688095 | 福昕软件 | 0.11% | 7.00 | 475.30 |
| 134 | SZ002692 | 远程股份 | 0.11% | 96.12 | 474.83 |
| 135 | SZ002771 | 真视通 | 0.11% | 28.46 | 474.14 |
| 136 | SH601456 | 国联民生 | 0.11% | 45.74 | 473.41 |
| 137 | SH600697 | 欧亚集团 | 0.11% | 38.96 | 471.42 |
| 138 | SH603386 | 骏亚科技 | 0.11% | 37.14 | 469.82 |
| 139 | SH600628 | 新世界 | 0.11% | 63.69 | 466.21 |
| 140 | SZ002608 | 江苏国信 | 0.11% | 62.75 | 459.96 |
| 141 | SZ301608 | 博实结 | 0.11% | 5.15 | 459.07 |
| 142 | SZ002382 | 蓝帆医疗 | 0.11% | 81.92 | 458.75 |
| 143 | SZ300214 | 日科化学 | 0.10% | 67.00 | 454.93 |
| 144 | SZ300112 | 万讯自控 | 0.10% | 50.09 | 453.31 |
| 145 | SH601101 | 昊华能源 | 0.10% | 62.60 | 453.22 |
| 146 | SZ300050 | 世纪鼎利 | 0.10% | 79.09 | 453.19 |
| 147 | SZ002362 | 汉王科技 | 0.10% | 20.05 | 449.52 |
| 148 | SZ300605 | 恒锋信息 | 0.10% | 30.11 | 449.24 |
| 149 | SZ002995 | 天地在线 | 0.10% | 23.20 | 448.92 |
| 150 | SH601666 | 平煤股份 | 0.10% | 60.37 | 447.36 |
| 151 | SH688057 | 金达莱 | 0.10% | 36.33 | 443.26 |
| 152 | SZ002865 | 钧达股份 | 0.10% | 11.29 | 440.31 |
| 153 | SH600613 | 神奇制药 | 0.10% | 68.07 | 439.73 |
| 154 | SZ300583 | 赛托生物 | 0.10% | 25.45 | 438.76 |
| 155 | SZ301218 | 华是科技 | 0.10% | 20.56 | 438.34 |
| 156 | SZ002616 | 长青集团 | 0.10% | 73.68 | 437.66 |
| 157 | SZ002949 | 华阳国际 | 0.10% | 32.44 | 437.29 |
| 158 | SZ000619 | 海螺新材 | 0.10% | 72.11 | 435.54 |
| 159 | SZ300585 | 奥联电子 | 0.10% | 27.46 | 435.24 |
| 160 | SZ300560 | 中富通 | 0.10% | 32.20 | 435.02 |
| 161 | SH600581 | 八一钢铁 | 0.10% | 141.19 | 432.04 |
| 162 | SZ002578 | 闽发铝业 | 0.10% | 128.83 | 431.58 |
| 163 | SH601865 | 福莱特 | 0.10% | 28.05 | 426.64 |
| 164 | SH688339 | 亿华通 | 0.10% | 19.94 | 425.61 |
| 165 | SH600004 | 白云机场 | 0.10% | 46.69 | 424.88 |
| 166 | SZ000568 | 泸州老窖 | 0.10% | 3.74 | 424.12 |
| 167 | SZ003007 | 直真科技 | 0.10% | 14.09 | 422.97 |
| 168 | SH600479 | 千金药业 | 0.10% | 40.59 | 422.14 |
| 169 | SZ300195 | 长荣股份 | 0.10% | 59.35 | 421.98 |
| 170 | SZ002746 | 仙坛股份 | 0.10% | 72.26 | 420.55 |
| 171 | SH600267 | 海正药业 | 0.10% | 45.33 | 419.32 |
| 172 | SH601686 | 友发集团 | 0.10% | 73.38 | 416.81 |
| 173 | SZ300751 | 迈为股份 | 0.10% | 5.98 | 415.77 |
| 174 | SZ300883 | 龙利得 | 0.10% | 66.74 | 415.12 |
| 175 | SZ300616 | 尚品宅配 | 0.10% | 31.45 | 414.20 |
| 176 | SH600257 | 大湖股份 | 0.10% | 80.13 | 413.47 |
| 177 | SZ300686 | 智动力 | 0.09% | 41.19 | 411.49 |
| 178 | SZ002184 | 海得控制 | 0.09% | 31.38 | 411.08 |
| 179 | SH603729 | 龙韵股份 | 0.09% | 23.93 | 409.68 |
| 180 | SH603861 | 白云电器 | 0.09% | 41.41 | 408.72 |
| 181 | SH600660 | 福耀玻璃 | 0.09% | 7.16 | 408.19 |
| 182 | SH600503 | 华丽家族 | 0.09% | 162.01 | 406.65 |
| 183 | SH603717 | 天域生物 | 0.09% | 55.89 | 405.22 |
| 184 | SZ000586 | 汇源通信 | 0.09% | 36.41 | 404.88 |
| 185 | SZ001324 | 长青科技 | 0.09% | 20.45 | 402.87 |
| 186 | SZ300615 | 欣天科技 | 0.09% | 30.03 | 401.50 |
| 187 | SH601609 | 金田股份 | 0.09% | 57.23 | 401.18 |
| 188 | SH601002 | 晋亿实业 | 0.09% | 80.87 | 398.69 |
| 189 | SZ300590 | 移为通信 | 0.09% | 30.54 | 397.33 |
| 190 | SZ300966 | 共同药业 | 0.09% | 21.65 | 396.84 |
| 191 | SZ000428 | 华天酒店 | 0.09% | 118.35 | 392.92 |
| 192 | SZ000751 | 锌业股份 | 0.09% | 125.12 | 392.87 |
| 193 | SZ002548 | 金新农 | 0.09% | 103.36 | 392.77 |
| 194 | SZ002926 | 华西证券 | 0.09% | 43.91 | 392.56 |
| 195 | SH600510 | 黑牡丹 | 0.09% | 76.97 | 391.78 |
| 196 | SZ000797 | 中国武夷 | 0.09% | 145.31 | 390.88 |
| 197 | SZ300242 | 佳云科技 | 0.09% | 81.29 | 390.19 |
| 198 | SH688435 | 英方软件 | 0.09% | 11.84 | 389.95 |
| 199 | SZ300830 | 金现代 | 0.09% | 42.66 | 389.49 |
| 200 | SZ300612 | 宣亚国际 | 0.09% | 25.76 | 388.98 |
| 201 | SZ000757 | 浩物股份 | 0.09% | 85.68 | 388.13 |
| 202 | SZ002999 | 天禾股份 | 0.09% | 55.52 | 387.53 |
| 203 | SH601231 | 环旭电子 | 0.09% | 26.48 | 387.40 |
| 204 | SZ002454 | 松芝股份 | 0.09% | 49.86 | 384.92 |
| 205 | SZ002725 | 跃岭股份 | 0.09% | 29.13 | 383.93 |
| 206 | SZ000570 | 苏常柴A | 0.09% | 66.29 | 383.82 |
| 207 | SZ002081 | 金螳螂 | 0.09% | 111.70 | 383.13 |
| 208 | SZ301126 | 达嘉维康 | 0.09% | 34.53 | 382.94 |
| 209 | SZ300780 | 德恩精工 | 0.09% | 23.67 | 380.85 |
| 210 | SZ000166 | 申万宏源 | 0.09% | 75.37 | 378.36 |
| 211 | SZ301136 | 招标股份 | 0.09% | 30.12 | 374.69 |
| 212 | SZ001201 | 东瑞股份 | 0.09% | 24.01 | 373.60 |
| 213 | SZ300176 | 鸿特科技 | 0.09% | 53.57 | 372.85 |
| 214 | SZ002022 | 科华生物 | 0.09% | 60.70 | 372.70 |
| 215 | SZ000955 | 欣龙控股 | 0.09% | 78.58 | 369.33 |
| 216 | SZ301072 | 中捷精工 | 0.08% | 17.11 | 367.35 |
| 217 | SZ300928 | 华安鑫创 | 0.08% | 10.98 | 367.28 |
| 218 | SZ000705 | 浙江震元 | 0.08% | 43.43 | 366.98 |
| 219 | SZ002494 | 华斯股份 | 0.08% | 72.09 | 366.94 |
| 220 | SZ002285 | 世联行 | 0.08% | 160.87 | 366.78 |
| 221 | SZ002972 | 科安达 | 0.08% | 29.74 | 365.50 |
| 222 | SZ000593 | 德龙汇能 | 0.08% | 60.13 | 361.98 |
| 223 | SH603778 | 国晟科技 | 0.08% | 107.69 | 361.84 |
| 224 | SZ300187 | 永清环保 | 0.08% | 70.93 | 361.74 |
| 225 | SH603421 | 鼎信通讯 | 0.08% | 53.38 | 359.25 |
| 226 | SZ002524 | 光正眼科 | 0.08% | 79.73 | 358.79 |
| 227 | SZ000626 | 远大控股 | 0.08% | 52.85 | 358.32 |
| 228 | SZ300425 | 中建环能 | 0.08% | 68.37 | 358.26 |
| 229 | SZ000090 | 天健集团 | 0.08% | 100.86 | 357.04 |
| 230 | SH603113 | 金能科技 | 0.08% | 51.42 | 356.34 |
| 231 | SZ002777 | 久远银海 | 0.08% | 19.49 | 355.89 |
| 232 | SH600741 | 华域汽车 | 0.08% | 20.12 | 355.12 |
| 233 | SZ002863 | 今飞凯达 | 0.08% | 70.04 | 355.10 |
| 234 | SH600076 | 康欣新材 | 0.08% | 149.20 | 355.10 |
| 235 | SZ002702 | 海欣食品 | 0.08% | 84.24 | 352.12 |
| 236 | SZ300869 | 康泰医学 | 0.08% | 24.53 | 351.76 |
| 237 | SZ300247 | 融捷健康 | 0.08% | 90.04 | 351.16 |
| 238 | SH600271 | 航天信息 | 0.08% | 37.81 | 349.36 |
| 239 | SZ300270 | 中威电子 | 0.08% | 44.35 | 348.59 |
| 240 | SZ301326 | 捷邦科技 | 0.08% | 4.37 | 348.46 |
| 241 | SH601388 | 怡球资源 | 0.08% | 138.18 | 348.21 |
| 242 | SZ000421 | 南京公用 | 0.08% | 52.97 | 348.01 |
| 243 | SH601886 | 江河集团 | 0.08% | 56.58 | 347.97 |
| 244 | SZ000153 | 丰原药业 | 0.08% | 56.34 | 347.59 |
| 245 | SZ002367 | 康力电梯 | 0.08% | 49.34 | 346.86 |
| 246 | SZ000036 | 华联控股 | 0.08% | 94.91 | 346.41 |
| 247 | SZ002671 | 龙泉股份 | 0.08% | 75.14 | 345.64 |
| 248 | SZ301232 | 飞沃科技 | 0.08% | 11.24 | 345.41 |
| 249 | SH600078 | 澄星股份 | 0.08% | 60.82 | 344.85 |
| 250 | SH600386 | 北巴传媒 | 0.08% | 75.41 | 344.62 |
| 251 | SZ300448 | 浩云科技 | 0.08% | 50.80 | 344.42 |
| 252 | SH601311 | 骆驼股份 | 0.08% | 38.06 | 343.68 |
| 253 | SZ300737 | 科顺股份 | 0.08% | 71.26 | 343.47 |
| 254 | SZ002451 | 摩恩电气 | 0.08% | 49.55 | 343.38 |
| 255 | SH603051 | 鹿山新材 | 0.08% | 12.05 | 343.18 |
| 256 | SZ300833 | 浩洋股份 | 0.08% | 10.25 | 342.66 |
| 257 | SZ300423 | 昇辉科技 | 0.08% | 47.69 | 335.74 |
| 258 | SH603700 | 宁水集团 | 0.08% | 27.64 | 331.13 |
| 259 | SZ300597 | 吉大通信 | 0.08% | 33.58 | 327.08 |
| 260 | SH603208 | 江山欧派 | 0.07% | 20.65 | 323.79 |
| 261 | SZ300978 | 东箭科技 | 0.07% | 28.92 | 322.75 |
| 262 | SZ300937 | 药易购 | 0.07% | 11.22 | 320.67 |
| 263 | SZ300126 | 锐奇股份 | 0.07% | 43.91 | 318.79 |
| 264 | SH600626 | 申达股份 | 0.07% | 87.71 | 318.39 |
| 265 | SH600008 | 首创环保 | 0.07% | 105.32 | 318.07 |
| 266 | SZ301172 | 君逸数码 | 0.07% | 15.40 | 318.05 |
| 267 | SZ300639 | 凯普生物 | 0.07% | 54.76 | 317.61 |
| 268 | SZ300374 | 中铁装配 | 0.07% | 19.96 | 317.36 |
| 269 | SH601999 | 出版传媒 | 0.07% | 45.36 | 317.07 |
| 270 | SZ001239 | 永达股份 | 0.07% | 21.22 | 317.03 |
| 271 | SZ000068 | 华控赛格 | 0.07% | 92.58 | 316.62 |
| 272 | SZ300393 | 中来股份 | 0.07% | 54.88 | 316.11 |
| 273 | SH600261 | 阳光照明 | 0.07% | 96.32 | 315.93 |
| 274 | SH605258 | 协和电子 | 0.07% | 10.12 | 315.24 |
| 275 | SH600159 | 大龙地产 | 0.07% | 114.56 | 315.04 |
| 276 | SZ002330 | 得利斯 | 0.07% | 68.58 | 314.10 |
| 277 | SZ000635 | 英力特 | 0.07% | 35.40 | 314.00 |
| 278 | SZ300086 | 康芝药业 | 0.07% | 57.77 | 313.69 |
| 279 | SZ002787 | 华源控股 | 0.07% | 38.38 | 313.56 |
| 280 | SZ002186 | 全聚德 | 0.07% | 29.62 | 313.38 |
| 281 | SZ300062 | 中能电气 | 0.07% | 58.22 | 313.22 |
| 282 | SZ002135 | 东南网架 | 0.07% | 74.13 | 312.83 |
| 283 | SH600692 | 亚通股份 | 0.07% | 43.40 | 312.48 |
| 284 | SZ301159 | 三维天地 | 0.07% | 9.30 | 312.02 |
| 285 | SZ002110 | 三钢闽光 | 0.07% | 88.84 | 311.83 |
| 286 | SZ002531 | 天顺风能 | 0.07% | 43.67 | 311.80 |
| 287 | SZ300692 | 中环环保 | 0.07% | 46.65 | 311.59 |
| 288 | SH600785 | 新华百货 | 0.07% | 26.54 | 311.31 |
| 289 | SZ002218 | 拓日新能 | 0.07% | 95.87 | 310.62 |
| 290 | SZ000546 | 金圆股份 | 0.07% | 62.46 | 310.43 |
| 291 | SZ001205 | 盛航股份 | 0.07% | 19.07 | 309.89 |
| 292 | SH600195 | 中牧股份 | 0.07% | 42.14 | 308.89 |
| 293 | SZ002491 | 通鼎互联 | 0.07% | 54.33 | 308.59 |
| 294 | SZ300628 | 亿联网络 | 0.07% | 8.86 | 307.97 |
| 295 | SH600749 | 西藏旅游 | 0.07% | 25.91 | 307.55 |
| 296 | SZ002788 | 鹭燕医药 | 0.07% | 35.80 | 306.81 |
| 297 | SZ000301 | 东方盛虹 | 0.07% | 36.81 | 306.63 |
| 298 | SZ000498 | 山东路桥 | 0.07% | 52.01 | 305.82 |
| 299 | SH600675 | 中华企业 | 0.07% | 105.95 | 305.14 |
| 300 | SZ002228 | 合兴包装 | 0.07% | 84.24 | 297.36 |
| 301 | SZ300786 | 国林科技 | 0.07% | 19.17 | 297.33 |
| 302 | SH603682 | 锦和商管 | 0.07% | 52.19 | 295.92 |
| 303 | SH600713 | 南京医药 | 0.07% | 58.47 | 295.86 |
| 304 | SZ002551 | 尚荣医疗 | 0.07% | 78.22 | 294.11 |
| 305 | SZ000782 | 恒申新材 | 0.07% | 58.58 | 293.49 |
| 306 | SZ002661 | 克明食品 | 0.07% | 29.07 | 290.99 |
| 307 | SH603444 | 吉比特 | 0.07% | 0.95 | 286.85 |
| 308 | SZ300826 | 测绘股份 | 0.07% | 16.72 | 286.25 |
| 309 | SH603633 | 徕木股份 | 0.07% | 32.92 | 286.07 |
| 310 | SH600135 | 乐凯胶片 | 0.07% | 36.90 | 284.87 |
| 311 | SZ300500 | 启迪设计 | 0.07% | 23.36 | 283.82 |
| 312 | SZ301378 | 通达海 | 0.07% | 9.59 | 283.19 |
| 313 | SH600768 | 宁波富邦 | 0.07% | 24.76 | 283.01 |
| 314 | SH605068 | 明新旭腾 | 0.07% | 15.72 | 282.49 |
| 315 | SZ301365 | 矩阵股份 | 0.07% | 16.48 | 282.47 |
| 316 | SZ301321 | 翰博高新 | 0.07% | 18.46 | 282.25 |
| 317 | SZ002368 | 太极股份 | 0.06% | 12.04 | 281.98 |
| 318 | SZ003020 | 立方制药 | 0.06% | 12.59 | 281.01 |
| 319 | SZ300407 | 凯发电气 | 0.06% | 26.56 | 280.74 |
| 320 | SZ300535 | 达威股份 | 0.06% | 16.89 | 280.21 |
| 321 | SZ301633 | 港迪技术 | 0.06% | 3.85 | 280.09 |
| 322 | SZ300594 | 朗进科技 | 0.06% | 15.38 | 279.92 |
| 323 | SZ002054 | 德美化工 | 0.06% | 40.67 | 279.81 |
| 324 | SZ003005 | 竞业达 | 0.06% | 13.83 | 279.42 |
| 325 | SZ002694 | 顾地科技 | 0.06% | 57.13 | 279.37 |
| 326 | SH600099 | 林海股份 | 0.06% | 25.77 | 279.35 |
| 327 | SH688711 | 宏微科技 | 0.06% | 15.88 | 279.26 |
