收益率

近1月
0.29%
近3月
15.37%
近6月
17.50%
近1年
47.57%
近3年
54.00%
今年以来
7.70%
成立以来
54.00%
数据截至:2026-03-13

季度收益率

年份 一季度 二季度 三季度 四季度 年度收益率
2023 -0.01% -0.12% -4.72% -1.36% -6.43%
2024 -8.75% -11.01% +15.16% -1.53% +1.02%
2025 +12.26% +7.75% +21.00% +2.53% +52.61%
2026 +0.66% - - - -
数据截至:2026-03-13

净值走势图

历史净值

共 752 条记录
日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-08-21 0.7288 0.7288 -0.33%
2024-08-20 0.7312 0.7312 -1.79%
2024-08-19 0.7445 0.7445 -0.07%
2024-08-16 0.745 0.745 -0.33%
2024-08-15 0.7475 0.7475 +1.12%
2024-08-14 0.7392 0.7392 -0.77%
2024-08-13 0.7449 0.7449 +0.47%
2024-08-12 0.7414 0.7414 -0.58%
2024-08-09 0.7457 0.7457 -0.36%
2024-08-08 0.7484 0.7484 +0.23%
2024-08-07 0.7467 0.7467 -0.09%
2024-08-06 0.7474 0.7474 +1.60%
2024-08-05 0.7356 0.7356 -2.50%
2024-08-02 0.7545 0.7545 -1.45%
2024-08-01 0.7656 0.7656 -0.38%
2024-07-31 0.7685 0.7685 +4.19%
2024-07-30 0.7376 0.7376 +0.08%
2024-07-29 0.737 0.737 -0.53%
2024-07-26 0.7409 0.7409 +1.91%
2024-07-25 0.727 0.727 +0.17%
2024-07-24 0.7258 0.7258 -1.84%
2024-07-23 0.7394 0.7394 -2.79%
2024-07-22 0.7606 0.7606 -0.01%
2024-07-19 0.7607 0.7607 +0.42%
2024-07-18 0.7575 0.7575 -0.13%
2024-07-17 0.7585 0.7585 -0.69%
2024-07-16 0.7638 0.7638 -0.09%
2024-07-15 0.7645 0.7645 -1.41%
2024-07-12 0.7754 0.7754 -0.44%
2024-07-11 0.7788 0.7788 +3.06%
第 15 页,共 26 页