2025-12-31 持仓

25Q4 分析 → 共 15 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH601985 中国核电 9.58% 332.36 2874.91
2 SH600900 长江电力 9.45% 104.23 2834.01
3 SH600905 三峡能源 8.98% 658.94 2695.06
4 SH600886 国投电力 5.02% 114.80 1506.18
5 SZ003816 中国广核 4.16% 332.24 1249.22
6 SH600674 川投能源 3.66% 79.06 1098.93
7 SH600021 上海电力 2.87% 43.06 862.06
8 SH600011 华能国际 2.78% 111.73 833.51
9 SH600025 华能水电 2.69% 88.86 806.85
10 SH600795 国电电力 2.56% 152.36 767.89

2025-09-30 持仓

25Q3 分析 → 共 15 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600905 三峡能源 9.08% 400.93 1703.95
2 SH601985 中国核电 8.42% 181.53 1581.13
3 SH600900 长江电力 8.31% 57.26 1560.34
4 SH600886 国投电力 4.93% 70.90 925.95
5 SH600021 上海电力 4.13% 36.63 775.09
6 SZ003816 中国广核 3.96% 205.14 742.61
7 SH600674 川投能源 3.82% 50.23 717.28
8 SH600795 国电电力 2.96% 111.43 554.92
9 SH600025 华能水电 2.76% 54.88 518.62
10 SH600011 华能国际 2.67% 70.94 500.84

2025-06-30 持仓

25Q2 分析 → 共 53 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600900 长江电力 9.57% 43.44 1309.28
2 SH600905 三峡能源 9.47% 304.30 1296.32
3 SH601985 中国核电 9.37% 137.67 1283.08
4 SH600886 国投电力 5.79% 53.79 792.86
5 SH600674 川投能源 4.47% 38.14 611.77
6 SZ003816 中国广核 4.14% 155.67 566.64
7 SH600795 国电电力 2.99% 84.57 409.32
8 SH600025 华能水电 2.91% 41.64 397.66
9 SH600011 华能国际 2.81% 53.82 384.27
10 SH600642 申能股份 2.45% 38.98 335.23

2025-03-31 持仓

25Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600900 长江电力 9.83% 43.14 1199.72
2 SH601985 中国核电 9.26% 122.70 1130.07
3 SH600905 三峡能源 9.20% 265.32 1122.30
4 SH600886 国投电力 5.82% 49.24 710.53
5 SH600674 川投能源 4.59% 34.89 559.64
6 SZ003816 中国广核 4.24% 142.40 516.91
7 SH600011 华能国际 2.90% 51.14 353.89
8 SH600025 华能水电 2.86% 38.09 348.90
9 SH600795 国电电力 2.83% 77.74 345.17
10 SH600642 申能股份 2.60% 35.66 317.73

2024-12-31 持仓

24Q4 分析 → 共 50 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH601985 中国核电 10.04% 43.27 451.31
2 SH600900 长江电力 10.00% 15.22 449.75
3 SH600905 三峡能源 9.10% 93.57 408.90
4 SH600886 国投电力 6.42% 17.36 288.52
5 SH600674 川投能源 4.72% 12.31 212.35
6 SZ003816 中国广核 4.61% 50.22 207.41
7 SH600025 华能水电 2.84% 13.43 127.72
8 SH600795 国电电力 2.79% 27.42 125.58
9 SH600011 华能国际 2.72% 18.04 122.13
10 SH600642 申能股份 2.66% 12.58 119.38

2024-09-30 持仓

24Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH601985 中国核电 9.94% 47.19 526.17
2 SH600900 长江电力 9.85% 17.34 521.07
3 SH600905 三峡能源 9.65% 105.31 510.75
4 SH600886 国投电力 6.30% 19.68 333.58
5 SH600674 川投能源 5.01% 14.08 265.41
6 SZ003816 中国广核 4.85% 57.10 256.95
7 SH600025 华能水电 3.32% 15.23 175.91
8 SH600795 国电电力 2.56% 24.81 135.71
9 SH600011 华能国际 2.29% 15.73 121.28
10 SH600642 申能股份 2.28% 14.13 120.67

2024-06-30 持仓

24Q2 分析 → 共 50 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH601985 中国核电 10.00% 58.95 628.41
2 SH600900 长江电力 9.97% 21.65 626.12
3 SH600905 三峡能源 9.09% 130.99 571.12
4 SH600886 国投电力 7.13% 24.57 448.16
5 SH600674 川投能源 5.24% 17.55 329.06
6 SZ003816 中国广核 5.24% 71.06 329.01
7 SH600025 华能水电 3.26% 19.01 204.93
8 SH600011 华能国际 3.00% 19.57 188.26
9 SH600795 国电电力 2.94% 30.86 184.85
10 SH600642 申能股份 2.48% 17.65 155.85

2024-03-31 持仓

24Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH601985 中国核电 11.27% 29.08 267.25
2 SH600900 长江电力 9.58% 9.11 227.11
3 SH600905 三峡能源 8.89% 44.95 210.82
4 SH600886 国投电力 6.11% 9.63 144.93
5 SH600674 川投能源 4.91% 6.99 116.38
6 SZ003816 中国广核 4.74% 27.84 112.47
7 SH600795 国电电力 3.30% 15.51 78.33
8 SH600011 华能国际 3.19% 8.06 75.60
9 SH600025 华能水电 3.01% 7.45 71.37
10 SZ000591 太阳能 2.34% 10.56 55.44

2023-12-31 持仓

23Q4 分析 → 共 50 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH601985 中国核电 9.95% 21.35 160.13
2 SH600900 长江电力 9.71% 6.69 156.14
3 SH600905 三峡能源 8.97% 33.01 144.25
4 SH600886 国投电力 5.79% 7.07 93.18
5 SZ003816 中国广核 3.95% 20.45 63.60
6 SH600674 川投能源 3.72% 3.96 59.88
7 SH600795 国电电力 2.95% 11.39 47.38
8 SH600025 华能水电 2.93% 5.47 47.21
9 SH600011 华能国际 2.83% 5.92 45.58
10 SZ000591 太阳能 2.69% 7.75 43.25

2023-09-30 持仓

23Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH601985 中国核电 10.31% 25.53 186.37
2 SH600900 长江电力 10.25% 8.33 185.26
3 SH600905 三峡能源 9.17% 34.68 165.77
4 SH600886 国投电力 5.08% 7.80 91.81
5 SZ003816 中国广核 3.92% 22.56 70.84
6 SH600674 川投能源 3.61% 4.41 65.27
7 SH600795 国电电力 2.87% 14.09 51.85
8 SZ000591 太阳能 2.74% 8.55 49.50
9 SH600025 华能水电 2.47% 6.03 44.74
10 SH600011 华能国际 2.47% 5.68 44.70