分红记录

分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%

共 21 条记录
年份 权益登记日 除息日 每份分红 权益登记日净值 分红率 分红发放日
2025年 2025-12-19 2025-12-19 0.0052 元 1.1444 0.45% 2025-12-23
2025年 2025-09-22 2025-09-22 0.0040 元 1.1476 0.35% 2025-09-24
2025年 2025-06-16 2025-06-16 0.0090 元 1.0045 0.90% 2025-06-18
2025年 2025-03-11 2025-03-11 0.0100 元 0.9924 1.01% 2025-03-13
2024年 2024-12-16 2024-12-16 0.0100 元 0.9590 1.04% 2024-12-18
2024年 2024-09-24 2024-09-24 0.0100 元 0.8454 1.18% 2024-09-26
2024年 2024-06-17 2024-06-17 0.0100 元 0.8887 1.13% 2024-06-19
2024年 2024-03-07 2024-03-07 0.0100 元 0.8919 1.12% 2024-03-11
2023年 2023-12-18 2023-12-18 0.0040 元 0.9113 0.44% 2023-12-20
2023年 2023-09-21 2023-09-21 0.0080 元 0.9444 0.85% 2023-09-25
2023年 2023-06-26 2023-06-26 0.0080 元 0.9902 0.81% 2023-06-28
2023年 2023-03-28 2023-03-28 0.0080 元 1.0215 0.78% 2023-03-30
2022年 2022-12-27 2022-12-27 0.0010 元 0.9894 0.10% 2022-12-29
2022年 2022-09-27 2022-09-27 0.0100 元 - - 2022-09-29
2022年 2022-06-20 2022-06-20 0.0070 元 - - 2022-06-22
2022年 2022-03-02 2022-03-02 0.0200 元 - - 2022-03-04
2021年 2021-09-09 2021-09-09 0.0200 元 - - 2021-09-13
2021年 2021-03-22 2021-03-22 0.0070 元 - - 2021-03-24
2020年 2020-12-22 2020-12-22 0.0030 元 - - 2020-12-24
2020年 2020-05-26 2020-05-26 0.0120 元 - - 2020-05-28
2020年 2020-03-25 2020-03-25 0.0070 元 - - 2020-03-27
累计分红次数
21 次
累计分红金额
0.1832 元
平均分红率
0.78%
最高分红率
1.18%