2025-12-31 持仓

25Q4 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300760 迈瑞医疗 13.85% 23.13 4405.99
2 SH688271 联影医疗 8.12% 20.59 2583.34
3 SZ002223 鱼跃医疗 3.01% 25.07 957.94
4 SZ300832 新产业 2.90% 16.37 920.51
5 SZ300896 爱美客 2.80% 6.29 891.76
6 SH688617 惠泰医疗 2.68% 3.51 852.82
7 SZ300003 乐普医疗 2.67% 53.70 849.05
8 SZ300049 福瑞医科 2.45% 11.07 779.27
9 SZ300677 英科医疗 2.33% 19.06 741.25
10 SZ300676 华大基因 1.74% 12.19 552.87

2025-09-30 持仓

25Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300760 迈瑞医疗 13.17% 16.75 4115.46
2 SH688271 联影医疗 9.27% 19.10 2897.52
3 SH688617 惠泰医疗 3.45% 3.40 1076.14
4 SZ300896 爱美客 3.34% 5.76 1044.58
5 SZ300832 新产业 3.32% 15.17 1035.96
6 SZ002223 鱼跃医疗 2.89% 23.09 900.91
7 SZ300003 乐普医疗 2.84% 50.60 886.46
8 SZ300049 福瑞股份 2.42% 10.18 757.69
9 SZ300677 英科医疗 2.04% 17.40 639.35
10 SH600529 山东药玻 1.76% 25.58 549.02

2025-06-30 持仓

25Q2 分析 → 共 100 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300760 迈瑞医疗 13.77% 4.66 1048.82
2 SH688271 联影医疗 8.84% 5.27 673.01
3 SZ300896 爱美客 3.73% 1.62 283.98
4 SH688617 惠泰医疗 3.50% 0.89 266.18
5 SZ300832 新产业 3.13% 4.20 238.22
6 SZ002223 鱼跃医疗 3.01% 6.44 229.30
7 SZ300003 乐普医疗 2.55% 14.09 194.14
8 SH600529 山东药玻 2.06% 7.10 157.12
9 SZ300676 华大基因 1.76% 2.69 133.81
10 SZ002432 九安医疗 1.70% 3.55 129.44

2025-03-31 持仓

25Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300760 迈瑞医疗 13.62% 4.09 958.60
2 SH688271 联影医疗 7.29% 4.21 512.86
3 SZ300896 爱美客 3.95% 1.55 277.88
4 SZ300832 新产业 3.32% 4.02 234.01
5 SH688617 惠泰医疗 3.25% 0.59 228.78
6 SZ002223 鱼跃医疗 3.05% 6.15 214.39
7 SZ002432 九安医疗 2.39% 4.01 168.54
8 SH600529 山东药玻 2.25% 6.78 158.32
9 SZ300003 乐普医疗 2.18% 13.45 153.62
10 SZ300676 华大基因 1.91% 2.55 134.04

2024-12-31 持仓

24Q4 分析 → 共 98 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300760 迈瑞医疗 14.71% 3.18 812.07
2 SH688271 联影医疗 7.50% 3.28 414.51
3 SZ300832 新产业 4.01% 3.13 221.51
4 SZ300896 爱美客 3.99% 1.21 220.19
5 SZ002223 鱼跃医疗 3.16% 4.79 174.71
6 SH688617 惠泰医疗 3.13% 0.47 173.32
7 SH600529 山东药玻 2.46% 5.28 136.12
8 SZ002432 九安医疗 2.31% 3.13 127.46
9 SZ300003 乐普医疗 2.16% 10.49 118.93
10 SZ300529 健帆生物 2.03% 3.82 112.05

2024-09-30 持仓

24Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300760 迈瑞医疗 12.75% 2.78 816.17
2 SH688271 联影医疗 5.84% 2.93 374.26
3 SZ300896 爱美客 4.93% 1.34 315.59
4 SH688617 惠泰医疗 3.83% 0.60 245.02
5 SZ300832 新产业 3.56% 2.78 228.21
6 SZ002223 鱼跃医疗 3.18% 5.32 203.65
7 SH600529 山东药玻 2.67% 5.87 170.96
8 SZ002432 九安医疗 2.56% 3.47 163.42
9 SZ300003 乐普医疗 2.39% 11.65 153.39
10 SZ300529 健帆生物 2.19% 4.28 140.28

2024-06-30 持仓

24Q2 分析 → 共 97 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300760 迈瑞医疗 14.44% 2.62 763.37
2 SH688271 联影医疗 5.71% 2.75 302.00
3 SZ300896 爱美客 4.11% 1.26 217.45
4 SZ002223 鱼跃医疗 3.57% 5.02 188.60
5 SZ300832 新产业 3.34% 2.62 176.89
6 SH688617 惠泰医疗 3.28% 0.38 173.32
7 SZ300003 乐普医疗 3.09% 10.98 162.97
8 SH600529 山东药玻 2.66% 5.54 140.34
9 SZ002432 九安医疗 2.52% 3.28 132.87
10 SZ300049 福瑞股份 2.09% 2.19 110.48

2024-03-31 持仓

24Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300760 迈瑞医疗 15.12% 2.84 800.07
2 SH688271 联影医疗 7.46% 3.04 394.59
3 SZ300896 爱美客 5.27% 0.81 278.94
4 SZ300832 新产业 2.91% 2.33 154.00
5 SZ002223 鱼跃医疗 2.88% 4.45 152.49
6 SH688617 惠泰医疗 2.76% 0.34 146.40
7 SH600529 山东药玻 2.68% 4.91 141.84
8 SZ300003 乐普医疗 2.54% 9.73 134.05
9 SZ002432 九安医疗 2.39% 2.87 126.58
10 SH603882 金域医学 2.21% 2.08 117.08

2023-12-31 持仓

23Q4 分析 → 共 95 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300760 迈瑞医疗 14.29% 2.64 768.08
2 SH688271 联影医疗 7.19% 2.82 386.57
3 SZ300896 爱美客 4.27% 0.78 229.28
4 SZ300832 新产业 3.15% 2.17 169.45
5 SZ300003 乐普医疗 2.70% 8.98 145.07
6 SZ002223 鱼跃医疗 2.64% 4.11 142.24
7 SH603882 金域医学 2.22% 1.91 119.51
8 SH600529 山东药玻 2.17% 4.55 116.49
9 SH688617 惠泰医疗 2.13% 0.29 114.42
10 SH688301 奕瑞科技 1.94% 0.32 104.44

2023-09-30 持仓

23Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300760 迈瑞医疗 14.11% 2.74 738.77
2 SZ300896 爱美客 6.37% 0.85 333.68
3 SZ300003 乐普医疗 3.25% 10.35 169.97
4 SZ002223 鱼跃医疗 3.11% 4.73 162.93
5 SZ300832 新产业 2.99% 2.47 156.96
6 SH603882 金域医学 2.62% 2.20 137.47
7 SH688617 惠泰医疗 2.29% 0.31 120.02
8 SH600529 山东药玻 2.21% 4.17 116.15
9 SZ002432 九安医疗 2.18% 3.05 113.81
10 SZ300595 欧普康视 2.07% 4.22 108.32

2023-06-30 持仓

23Q2 分析 → 共 86 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300760 迈瑞医疗 14.43% 2.51 752.52
2 SZ300896 爱美客 6.73% 0.79 350.84
3 SZ300003 乐普医疗 4.11% 9.48 214.37
4 SZ002223 鱼跃医疗 2.99% 4.33 155.90
5 SH603882 金域医学 2.93% 2.02 152.82
6 SZ300832 新产业 2.56% 2.26 133.46
7 SZ300595 欧普康视 2.24% 3.87 116.73
8 SH688050 爱博医疗 2.09% 0.53 109.23
9 SZ300676 华大基因 2.05% 1.79 107.14
10 SH688617 惠泰医疗 2.04% 0.28 106.52

2023-03-31 持仓

23Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300760 迈瑞医疗 13.77% 2.38 740.96
2 SZ300896 爱美客 7.99% 0.77 429.96
3 SZ300003 乐普医疗 3.84% 8.91 206.56
4 SH603882 金域医学 3.13% 1.91 168.27
5 SH603392 万泰生物 2.73% 1.26 146.76
6 SZ002223 鱼跃医疗 2.40% 4.06 129.16
7 SZ300832 新产业 2.39% 2.11 129.07
8 SZ002432 九安医疗 2.12% 2.58 114.13
9 SZ300676 华大基因 2.12% 1.65 114.06
10 SZ002030 达安基因 1.98% 6.61 106.52

2022-12-31 持仓

22Q4 分析 → 共 86 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300760 迈瑞医疗 14.14% 2.49 787.11
2 SZ300896 爱美客 7.92% 0.78 441.19
3 SZ300003 乐普医疗 3.88% 9.39 215.59
4 SH603392 万泰生物 2.96% 1.30 164.90
5 SH603882 金域医学 2.82% 2.00 156.80
6 SZ002432 九安医疗 2.52% 2.75 140.32
7 SZ002223 鱼跃医疗 2.45% 4.28 136.51
8 SZ300595 欧普康视 2.04% 3.19 113.95
9 SH688301 奕瑞科技 2.03% 0.25 113.10
10 SZ300832 新产业 2.02% 2.24 112.41

2022-09-30 持仓

22Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300760 迈瑞医疗 14.15% 2.54 759.04
2 SZ300896 爱美客 5.22% 0.57 279.48
3 SZ300003 乐普医疗 3.89% 9.85 208.16
4 SZ300529 健帆生物 3.32% 3.68 178.24
5 SH603392 万泰生物 3.22% 1.51 172.81
6 SH688050 爱博医疗 3.17% 0.87 170.10
7 SZ300595 欧普康视 2.72% 3.52 145.56
8 SH603882 金域医学 2.53% 2.14 135.48
9 SZ002223 鱼跃医疗 2.51% 4.67 134.66
10 SZ002432 九安医疗 2.50% 3.08 133.80

2022-06-30 持仓

22Q2 分析 → 共 76 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300760 迈瑞医疗 13.21% 2.38 746.82
2 SZ300896 爱美客 5.95% 0.56 336.31
3 SH603392 万泰生物 3.66% 1.33 206.55
4 SZ300595 欧普康视 3.30% 3.26 186.35
5 SZ300529 健帆生物 3.07% 3.41 173.56
6 SZ002432 九安医疗 2.98% 2.80 168.32
7 SZ300003 乐普医疗 2.97% 9.04 167.95
8 SH603882 金域医学 2.86% 1.96 161.55
9 SH688050 爱博医疗 2.64% 0.67 149.09
10 SZ300676 华大基因 2.33% 1.83 131.46