收益率

近1月
-1.08%
近3月
-2.18%
近6月
-2.88%
近1年
9.87%
近3年
4.93%
今年以来
-2.18%
成立以来
4.93%
数据截至:2026-04-03

季度收益率

年份 一季度 二季度 三季度 四季度 年度收益率
2023 - -3.53% -4.59% -2.93% -10.46%
2024 -1.34% -1.54% +7.28% -3.79% +5.05%
2025 +3.49% +0.89% +10.97% -1.76% +14.73%
2026 -2.36% - - - -
数据截至:2026-04-03

净值走势图

历史净值

共 714 条记录
日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2023-07-14 0.9672 0.9672 -0.06%
2023-07-13 0.9678 0.9678 +0.81%
2023-07-12 0.96 0.96 -0.51%
2023-07-11 0.9649 0.9649 +0.48%
2023-07-10 0.9603 0.9603 +0.15%
2023-07-07 0.9589 0.9589 -0.33%
2023-07-06 0.9621 0.9621 -0.35%
2023-07-05 0.9655 0.9655 -0.43%
2023-07-04 0.9697 0.9697 +0.08%
2023-07-03 0.9689 0.9689 +0.44%
2023-06-30 0.9647 0.9647 +0.41%
2023-06-29 0.9608 0.9608 -0.05%
2023-06-28 0.9613 0.9613 -0.11%
2023-06-27 0.9624 0.9624 +0.65%
2023-06-26 0.9562 0.9562 -0.94%
2023-06-21 0.9653 0.9653 -1.08%
2023-06-20 0.9758 0.9758 +0.03%
2023-06-19 0.9755 0.9755 -0.06%
2023-06-16 0.9761 0.9761 +0.57%
2023-06-15 0.9706 0.9706 +0.45%
2023-06-14 0.9663 0.9663 +0.16%
2023-06-13 0.9648 0.9648 +0.27%
2023-06-12 0.9622 0.9622 +0.12%
2023-06-09 0.961 0.961 +0.49%
2023-06-08 0.9563 0.9563 +0.04%
2023-06-07 0.9559 0.9559 +0.01%
2023-06-06 0.9558 0.9558 -0.73%
2023-06-05 0.9628 0.9628 -0.07%
2023-06-02 0.9635 0.9635 +0.56%
2023-06-01 0.9581 0.9581 +0.03%
第 23 页,共 24 页