基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*25%
收益率
近1月
-9.17%
近3月
3.04%
近6月
6.81%
近1年
37.61%
近3年
62.60%
今年以来
12.46%
成立以来
62.81%
数据截至:2026-07-21
净值预测
2026-09-05
真实净值
1.6281
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-21): 1.6281
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.15% | 5.12 | 2770.07 | 2025-12-31 |
| SZ300677 | 英科医疗 | 5.14% | 71.09 | 2765.40 | 2025-12-31 |
| SH689009 | 九号公司 | 4.31% | 41.66 | 2316.10 | 2025-12-31 |
| SH688188 | 柏楚电子 | 4.14% | 16.39 | 2226.88 | 2025-12-31 |
| SZ02259 | 紫金黄金国际 | 3.41% | 13.89 | 1831.68 | 2025-12-31 |
| SH600499 | 科达制造 | 3.37% | 130.66 | 1812.25 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 3.04% | 3.79 | 1632.17 | 2025-12-31 |
| SH600316 | 洪都航空 | 2.80% | 43.10 | 1504.62 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.74% | 42.77 | 1474.28 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 2.70% | 14.39 | 1450.13 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...