基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*10%+恒生指数收益率*10%
收益率
近1月
3.62%
近3月
21.32%
近6月
16.47%
近1年
2.64%
近3年
-25.96%
今年以来
4.51%
成立以来
-25.96%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.397
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.397
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600760 | 中航沈飞 | 8.60% | 46.04 | 2585.06 | 2025-12-31 |
| SZ002414 | 高德红外 | 7.95% | 162.85 | 2389.05 | 2025-12-31 |
| SH688543 | 国科军工 | 7.83% | 37.93 | 2354.28 | 2025-12-31 |
| SZ002683 | 广东宏大 | 6.85% | 43.09 | 2059.70 | 2025-12-31 |
| SH600562 | 国睿科技 | 6.55% | 69.67 | 1968.87 | 2025-12-31 |
| SH688552 | 航天南湖 | 5.49% | 45.45 | 1650.58 | 2025-12-31 |
| SZ302132 | 中航成飞 | 4.04% | 15.38 | 1215.02 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 3.87% | 11.55 | 1164.42 | 2025-12-31 |
| SH688239 | 航宇科技 | 3.77% | 16.73 | 1132.11 | 2025-12-31 |
| SH603067 | 振华股份 | 3.38% | 35.28 | 1016.42 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...