2025-12-31 持仓

25Q4 分析 → 共 15 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300953 震裕科技 0.53% 3.72 625.03
2 SH600100 同方股份 0.53% 69.99 624.31
3 SZ300620 光库科技 0.52% 4.21 619.08
4 SZ002222 福晶科技 0.52% 10.82 609.60
5 SZ002245 蔚蓝锂芯 0.51% 33.73 600.39
6 SZ002487 大金重工 0.50% 11.41 592.52
7 SZ300438 鹏辉能源 0.49% 10.93 581.69
8 SH603306 华懋科技 0.49% 9.22 580.95
9 SZ300049 福瑞医科 0.49% 8.19 576.66
10 SZ002428 云南锗业 0.49% 18.05 573.09

2025-09-30 持仓

25Q3 分析 → 共 15 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH603083 剑桥科技 0.68% 3.82 488.20
2 SH688343 云天励飞 0.55% 4.46 394.62
3 SH603236 移远通信 0.54% 3.69 387.89
4 SH600100 同方股份 0.50% 44.40 360.08
5 SZ002222 福晶科技 0.49% 7.03 349.39
6 SH688629 华丰科技 0.48% 3.54 348.34
7 SH688166 博瑞医药 0.48% 5.80 346.83
8 SZ000657 中钨高新 0.48% 18.43 343.35
9 SH688333 铂力特 0.47% 4.42 337.38
10 SZ300570 太辰光 0.46% 3.15 331.63

2025-06-30 持仓

25Q2 分析 → 共 354 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002402 和而泰 0.58% 10.93 253.25
2 SH603236 移远通信 0.53% 2.73 234.23
3 SZ300972 万辰集团 0.50% 1.22 219.89
4 SZ300666 江丰电子 0.49% 2.93 217.11
5 SZ300570 太辰光 0.49% 2.24 215.89
6 SH603063 禾望电气 0.49% 6.30 213.32
7 SH603766 隆鑫通用 0.48% 16.63 212.20
8 SH688018 乐鑫科技 0.48% 1.44 210.40
9 SZ300548 长芯博创 0.48% 3.13 208.99
10 SH688208 道通科技 0.47% 6.72 205.64

2025-03-31 持仓

25Q1 分析 → 共 15 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002851 麦格米特 0.60% 3.34 203.21
2 SH603005 晶方科技 0.54% 5.91 181.50
3 SZ300346 南大光电 0.51% 4.76 173.45
4 SZ300083 创世纪 0.49% 18.42 167.25
5 SZ300666 江丰电子 0.48% 2.18 163.39
6 SZ002126 银轮股份 0.48% 5.87 162.19
7 SZ300570 太辰光 0.48% 1.94 161.99
8 SZ300623 捷捷微电 0.46% 4.93 154.01
9 SH600363 联创光电 0.45% 2.40 152.95
10 SH600595 中孚实业 0.45% 36.67 150.71

2024-12-31 持仓

24Q4 分析 → 共 347 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002456 欧菲光 0.78% 16.83 201.62
2 SZ300346 南大光电 0.60% 4.00 154.36
3 SZ000528 柳工 0.57% 12.31 148.46
4 SZ002837 英维克 0.55% 3.50 141.40
5 SZ002139 拓邦股份 0.52% 9.91 134.88
6 SZ002126 银轮股份 0.51% 7.04 131.79
7 SH605589 圣泉集团 0.50% 5.54 130.63
8 SZ300627 华测导航 0.48% 3.00 125.40
9 SH603236 移远通信 0.46% 1.75 119.77
10 SZ300666 江丰电子 0.46% 1.72 119.45

2024-09-30 持仓

24Q3 分析 → 共 15 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH601677 明泰铝业 0.58% 9.51 142.84
2 SZ000426 兴业银锡 0.55% 10.24 136.50
3 SZ000528 柳工 0.54% 10.74 134.25
4 SZ300573 兴齐眼药 0.54% 1.24 132.88
5 SZ300623 捷捷微电 0.52% 5.11 128.77
6 SZ002312 川发龙蟒 0.51% 12.87 124.97
7 SH601375 中原证券 0.50% 25.99 123.97
8 SZ000686 东北证券 0.48% 14.42 118.24
9 SH605589 圣泉集团 0.46% 5.33 113.74
10 SZ002139 拓邦股份 0.46% 9.99 112.89

2024-06-30 持仓

24Q2 分析 → 共 327 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH688578 艾力斯 0.54% 2.10 133.85
2 SH605589 圣泉集团 0.53% 6.47 131.28
3 SZ002139 拓邦股份 0.52% 12.34 131.05
4 SH600685 中船防务 0.49% 4.41 123.04
5 SZ002126 银轮股份 0.49% 7.04 122.57
6 SZ000403 派林生物 0.48% 4.54 120.91
7 SZ000034 神州数码 0.48% 5.20 119.03
8 SH600323 瀚蓝环境 0.47% 5.59 116.83
9 SH600559 老白干酒 0.45% 6.23 113.26
10 SH605090 九丰能源 0.45% 3.84 111.36

2024-03-31 持仓

24Q1 分析 → 共 15 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600595 中孚实业 0.89% 101.03 349.56
2 SZ002100 天康生物 0.78% 40.38 308.91
3 SH603236 移远通信 0.76% 7.28 297.93
4 SZ000422 湖北宜化 0.71% 31.95 280.82
5 SZ000065 北方国际 0.71% 25.66 279.18
6 SH600475 华光环能 0.69% 24.23 272.59
7 SZ300618 寒锐钴业 0.67% 11.00 265.10
8 SZ300482 万孚生物 0.66% 10.61 261.01
9 SZ002254 泰和新材 0.63% 21.48 247.88
10 SH600662 外服控股 0.63% 54.34 247.80

2023-12-31 持仓

23Q4 分析 → 共 327 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002436 兴森科技 0.66% 32.67 481.23
2 SZ002456 欧菲光 0.63% 52.68 458.84
3 SH600123 兰花科创 0.53% 35.03 386.70
4 SH688327 云从科技 0.50% 21.90 369.23
5 SZ300315 掌趣科技 0.49% 69.99 360.45
6 SZ300068 南都电源 0.48% 26.94 348.60
7 SZ300476 胜宏科技 0.47% 18.85 347.78
8 SH688598 金博股份 0.47% 4.92 343.91
9 SH600595 中孚实业 0.47% 98.37 342.33
10 SZ300735 光弘科技 0.46% 14.26 335.68

2023-09-30 持仓

23Q3 分析 → 共 15 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002456 欧菲光 0.71% 35.77 228.93
2 SZ300068 南都电源 0.66% 14.74 211.22
3 SZ300457 赢合科技 0.64% 8.81 204.92
4 SZ300229 拓尔思 0.63% 10.42 202.25
5 SZ000032 深桑达A 0.62% 8.94 200.08
6 SZ000035 中国天楹 0.62% 35.41 198.65
7 SZ000762 西藏矿业 0.62% 8.34 197.91
8 SH600456 宝钛股份 0.62% 5.87 197.82
9 SH603588 高能环境 0.61% 20.99 197.31
10 SH600185 格力地产 0.61% 27.01 196.09