收益率

近1月
-7.20%
近3月
-20.47%
近6月
-12.79%
近1年
13.57%
近3年
-19.89%
今年以来
-8.41%
成立以来
-19.55%
数据截至:2026-04-13

季度收益率

年份 一季度 二季度 三季度 四季度 年度收益率
2023 - -10.42% -3.59% -6.37% -19.19%
2024 -15.91% -16.55% +22.96% -15.76% -18.05%
2025 +15.65% +2.71% +21.73% -12.99% +30.73%
2026 -8.04% - - - -
数据截至:2026-04-13

净值走势图

历史净值

共 714 条记录
日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-04-13 0.8045 0.8045 -1.89%
2026-04-10 0.82 0.82 +0.70%
2026-04-09 0.8143 0.8143 -2.74%
2026-04-08 0.8372 0.8372 +4.25%
2026-04-07 0.8031 0.8031 -0.06%
2026-04-03 0.8036 0.8036 -2.17%
2026-04-02 0.8214 0.8214 -2.05%
2026-04-01 0.8386 0.8386 +3.81%
2026-03-31 0.8078 0.8078 -0.80%
2026-03-30 0.8143 0.8143 +0.04%
2026-03-27 0.814 0.814 +2.65%
2026-03-26 0.793 0.793 -1.66%
2026-03-25 0.8064 0.8064 +0.83%
2026-03-24 0.7998 0.7998 +3.24%
2026-03-23 0.7747 0.7747 -5.37%
2026-03-20 0.8187 0.8187 -2.71%
2026-03-19 0.8415 0.8415 -2.85%
2026-03-18 0.8662 0.8662 +1.50%
2026-03-17 0.8534 0.8534 -1.56%
2026-03-16 0.8669 0.8669 +0.86%
2026-03-13 0.8595 0.8595 -0.89%
2026-03-12 0.8672 0.8672 -1.39%
2026-03-11 0.8794 0.8794 -0.51%
2026-03-10 0.8839 0.8839 +1.97%
2026-03-09 0.8668 0.8668 -1.53%
2026-03-06 0.8803 0.8803 +1.59%
2026-03-05 0.8665 0.8665 +1.17%
2026-03-04 0.8565 0.8565 -1.57%
2026-03-03 0.8702 0.8702 -4.93%
2026-03-02 0.9153 0.9153 -3.63%
第 1 页,共 24 页
← 上一页
1 2 3 ... ... 22 23 24
下一页 →