2025-12-31 持仓
25Q4 分析 →
共 11 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH600426 | 华鲁恒升 | 5.79% | 3.51 | 110.32 |
| 2 | SH600309 | 万华化学 | 5.68% | 1.41 | 108.12 |
| 3 | SZ300408 | 三环集团 | 5.36% | 2.23 | 102.02 |
| 4 | SH600183 | 生益科技 | 4.99% | 1.33 | 94.98 |
| 5 | SZ01378 | 中国宏桥 | 4.33% | 2.80 | 82.50 |
| 6 | SZ002714 | 牧原股份 | 4.25% | 1.60 | 80.93 |
| 7 | SZ000830 | 鲁西化工 | 3.93% | 4.52 | 74.90 |
| 8 | SZ002532 | 天山铝业 | 3.51% | 4.13 | 66.82 |
| 9 | SH688249 | 晶合集成 | 3.42% | 1.97 | 65.22 |
| 10 | SZ02600 | 中国铝业 | 3.35% | 5.80 | 63.75 |
| 11 | SH601600 | 中国铝业 | 2.44% | 3.81 | 46.56 |
2025-09-30 持仓
25Q3 分析 →
共 11 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ300408 | 三环集团 | 5.54% | 2.23 | 103.32 |
| 2 | SZ01378 | 中国宏桥 | 5.10% | 3.95 | 95.28 |
| 3 | SZ002714 | 牧原股份 | 4.54% | 1.60 | 84.80 |
| 4 | SH600309 | 万华化学 | 4.53% | 1.27 | 84.56 |
| 5 | SH600426 | 华鲁恒升 | 4.51% | 3.16 | 84.09 |
| 6 | SZ000100 | TCL科技 | 4.14% | 17.93 | 77.28 |
| 7 | SH601138 | 工业富联 | 3.93% | 1.11 | 73.27 |
| 8 | SH600183 | 生益科技 | 3.85% | 1.33 | 71.85 |
| 9 | SZ02600 | 中国铝业 | 3.79% | 9.60 | 70.73 |
| 10 | SZ00189 | 东岳集团 | 3.15% | 5.30 | 58.74 |
| 11 | SH601600 | 中国铝业 | 3.06% | 6.94 | 57.19 |
2025-06-30 持仓
25Q2 分析 →
共 41 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ01378 | 中国宏桥 | 4.88% | 4.40 | 72.15 |
| 2 | SZ02419 | 德康农牧 | 4.86% | 0.99 | 71.82 |
| 3 | SZ000100 | TCL科技 | 4.69% | 15.99 | 69.24 |
| 4 | SH605589 | 圣泉集团 | 4.51% | 2.40 | 66.60 |
| 5 | SZ02232 | 晶苑国际 | 4.47% | 15.50 | 66.01 |
| 6 | SZ300979 | 华利集团 | 4.45% | 1.25 | 65.71 |
| 7 | SZ300408 | 三环集团 | 4.30% | 1.90 | 63.46 |
| 8 | SH600183 | 生益科技 | 4.27% | 2.09 | 63.01 |
| 9 | SH605166 | 聚合顺 | 3.89% | 5.13 | 57.40 |
| 10 | SH601899 | 紫金矿业 | 3.75% | 2.84 | 55.38 |
| 11 | SH603055 | 台华新材 | 3.45% | 5.58 | 50.95 |
| 12 | SZ301059 | 金三江 | 3.35% | 4.34 | 49.43 |
| 13 | SH601600 | 中国铝业 | 3.31% | 6.94 | 48.86 |
| 14 | SH603477 | 巨星农牧 | 3.13% | 2.25 | 46.31 |
| 15 | SH603722 | 阿科力 | 2.86% | 0.91 | 42.26 |
| 16 | SH603979 | 金诚信 | 2.70% | 0.86 | 39.94 |
| 17 | SZ000059 | 华锦股份 | 2.62% | 7.19 | 38.75 |
| 18 | SZ02600 | 中国铝业 | 2.35% | 7.20 | 34.67 |
| 19 | SZ002532 | 天山铝业 | 2.32% | 4.13 | 34.32 |
| 20 | SZ300138 | 晨光生物 | 2.22% | 2.70 | 32.72 |
| 21 | SH603179 | 新泉股份 | 2.03% | 0.64 | 30.06 |
| 22 | SH603997 | 继峰股份 | 1.99% | 2.25 | 29.34 |
| 23 | SZ002475 | 立讯精密 | 1.95% | 0.83 | 28.79 |
| 24 | SZ002938 | 鹏鼎控股 | 1.93% | 0.89 | 28.51 |
| 25 | SZ002791 | 坚朗五金 | 1.78% | 1.23 | 26.32 |
| 26 | SZ06616 | 环球新材国际 | 1.07% | 3.70 | 15.76 |
| 27 | SZ002714 | 牧原股份 | 1.05% | 0.37 | 15.54 |
| 28 | SZ002648 | 卫星化学 | 0.96% | 0.82 | 14.21 |
| 29 | SH601799 | 星宇股份 | 0.93% | 0.11 | 13.75 |
| 30 | SZ000807 | 云铝股份 | 0.87% | 0.80 | 12.78 |
| 31 | SH688150 | 莱特光电 | 0.20% | 0.12 | 3.02 |
| 32 | SH603848 | 好太太 | 0.14% | 0.13 | 2.00 |
| 33 | SH603698 | 航天工程 | 0.11% | 0.09 | 1.59 |
| 34 | SZ002226 | 江南化工 | 0.11% | 0.28 | 1.62 |
| 35 | SH603993 | 洛阳钼业 | 0.10% | 0.18 | 1.52 |
| 36 | SZ01208 | 五矿资源 | 0.09% | 0.40 | 1.40 |
| 37 | SH601168 | 西部矿业 | 0.09% | 0.08 | 1.33 |
| 38 | SZ002440 | 闰土股份 | 0.09% | 0.17 | 1.30 |
| 39 | SZ02313 | 申洲国际 | 0.07% | 0.02 | 1.02 |
| 40 | SH688401 | 路维光电 | 0.07% | 0.03 | 1.04 |
| 41 | SZ300498 | 温氏股份 | 0.01% | 0.01 | 0.17 |
2025-03-31 持仓
25Q1 分析 →
共 10 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ300979 | 华利集团 | 6.55% | 1.49 | 93.30 |
| 2 | SZ300408 | 三环集团 | 4.64% | 1.67 | 66.20 |
| 3 | SZ000100 | TCL科技 | 4.51% | 14.46 | 64.35 |
| 4 | SH605166 | 聚合顺 | 4.39% | 4.78 | 62.52 |
| 5 | SZ301059 | 金三江 | 4.29% | 5.43 | 61.13 |
| 6 | SZ01378 | 中国宏桥 | 4.20% | 4.05 | 59.80 |
| 7 | SH688150 | 莱特光电 | 4.11% | 2.82 | 58.59 |
| 8 | SH605589 | 圣泉集团 | 3.75% | 1.89 | 53.51 |
| 9 | SH601899 | 紫金矿业 | 3.65% | 2.87 | 52.00 |
| 10 | SZ02419 | 德康农牧 | 3.53% | 1.50 | 50.25 |
2024-12-31 持仓
24Q4 分析 →
共 29 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ300979 | 华利集团 | 7.07% | 1.22 | 95.95 |
| 2 | SZ000100 | TCL科技 | 5.40% | 14.58 | 73.34 |
| 3 | SZ301059 | 金三江 | 5.20% | 5.73 | 70.53 |
| 4 | SH688378 | 奥来德 | 5.09% | 3.03 | 69.15 |
| 5 | SH605166 | 聚合顺 | 4.70% | 5.33 | 63.80 |
| 6 | SZ002714 | 牧原股份 | 4.56% | 1.61 | 61.89 |
| 7 | SH601058 | 赛轮轮胎 | 4.47% | 4.23 | 60.62 |
| 8 | SZ01378 | 中国宏桥 | 4.45% | 5.55 | 60.44 |
| 9 | SZ300408 | 三环集团 | 4.40% | 1.55 | 59.69 |
| 10 | SH605589 | 圣泉集团 | 4.31% | 2.48 | 58.48 |
| 11 | SH603055 | 台华新材 | 4.13% | 5.06 | 56.06 |
| 12 | SZ300498 | 温氏股份 | 3.88% | 3.19 | 52.67 |
| 13 | SH688786 | 悦安新材 | 3.48% | 1.92 | 47.19 |
| 14 | SZ03800 | 协鑫科技 | 3.14% | 42.60 | 42.61 |
| 15 | SH603477 | 巨星农牧 | 2.88% | 2.20 | 39.05 |
| 16 | SH688150 | 莱特光电 | 2.38% | 1.43 | 32.27 |
| 17 | SH605296 | 神农集团 | 2.29% | 1.12 | 31.02 |
| 18 | SH600873 | 梅花生物 | 1.41% | 1.91 | 19.16 |
| 19 | SH601899 | 紫金矿业 | 1.05% | 0.94 | 14.21 |
| 20 | SZ000725 | 京东方A | 0.96% | 2.97 | 13.04 |
| 21 | SZ02419 | 德康农牧 | 0.92% | 0.48 | 12.51 |
| 22 | SH603816 | 顾家家居 | 0.91% | 0.45 | 12.41 |
| 23 | SH603833 | 欧派家居 | 0.86% | 0.17 | 11.72 |
| 24 | SH600183 | 生益科技 | 0.69% | 0.39 | 9.38 |
| 25 | SZ002311 | 海大集团 | 0.18% | 0.05 | 2.45 |
| 26 | SZ000683 | 远兴能源 | 0.13% | 0.31 | 1.73 |
| 27 | SZ02313 | 申洲国际 | 0.08% | 0.02 | 1.15 |
| 28 | SZ000422 | 湖北宜化 | 0.08% | 0.09 | 1.14 |
| 29 | SH600328 | 中盐化工 | 0.01% | 0.02 | 0.16 |
2024-09-30 持仓
24Q3 分析 →
共 10 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ300979 | 华利集团 | 6.78% | 1.37 | 101.26 |
| 2 | SZ300498 | 温氏股份 | 6.46% | 4.79 | 96.47 |
| 3 | SH688378 | 奥来德 | 5.94% | 4.61 | 88.70 |
| 4 | SZ000100 | TCL科技 | 5.56% | 18.13 | 83.04 |
| 5 | SZ002714 | 牧原股份 | 5.15% | 1.66 | 76.87 |
| 6 | SZ300408 | 三环集团 | 4.87% | 1.96 | 72.72 |
| 7 | SH603225 | 新凤鸣 | 4.47% | 5.27 | 66.72 |
| 8 | SH605589 | 圣泉集团 | 4.42% | 3.09 | 65.94 |
| 9 | SH603477 | 巨星农牧 | 4.30% | 2.97 | 64.15 |
| 10 | SZ01378 | 中国宏桥 | 4.19% | 5.35 | 62.53 |
2024-06-30 持仓
24Q2 分析 →
共 28 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ300979 | 华利集团 | 6.33% | 3.06 | 186.20 |
| 2 | SH688378 | 奥来德 | 5.71% | 7.16 | 167.99 |
| 3 | SZ002840 | 华统股份 | 4.84% | 8.57 | 142.18 |
| 4 | SZ02313 | 申洲国际 | 4.65% | 1.96 | 136.76 |
| 5 | SH601899 | 紫金矿业 | 4.33% | 7.25 | 127.38 |
| 6 | SZ300408 | 三环集团 | 4.29% | 4.32 | 126.10 |
| 7 | SH605589 | 圣泉集团 | 4.08% | 5.91 | 119.91 |
| 8 | SH601058 | 赛轮轮胎 | 3.80% | 7.98 | 111.72 |
| 9 | SZ300498 | 温氏股份 | 3.37% | 5.00 | 99.10 |
| 10 | SZ000100 | TCL科技 | 3.32% | 22.57 | 97.50 |
| 11 | SH603477 | 巨星农牧 | 3.10% | 3.18 | 91.27 |
| 12 | SH605296 | 神农集团 | 3.07% | 2.57 | 90.34 |
| 13 | SZ301059 | 金三江 | 3.06% | 10.11 | 90.08 |
| 14 | SH600426 | 华鲁恒升 | 3.04% | 3.36 | 89.51 |
| 15 | SH688786 | 悦安新材 | 2.92% | 2.93 | 85.82 |
| 16 | SH600060 | 海信视像 | 2.90% | 3.45 | 85.35 |
| 17 | SH603979 | 金诚信 | 2.80% | 1.63 | 82.36 |
| 18 | SH605166 | 聚合顺 | 2.74% | 7.69 | 80.67 |
| 19 | SZ01378 | 中国宏桥 | 2.64% | 7.20 | 77.67 |
| 20 | SH603055 | 台华新材 | 2.63% | 7.64 | 77.37 |
| 21 | SZ002984 | 森麒麟 | 2.58% | 3.14 | 75.74 |
| 22 | SZ002714 | 牧原股份 | 2.58% | 1.74 | 75.86 |
| 23 | SZ002182 | 宝武镁业 | 2.46% | 6.41 | 72.33 |
| 24 | SZ002891 | 中宠股份 | 2.14% | 3.01 | 62.82 |
| 25 | SH601113 | 华鼎股份 | 1.99% | 17.88 | 58.65 |
| 26 | SH688398 | 赛特新材 | 1.77% | 2.96 | 52.02 |
| 27 | SH603993 | 洛阳钼业 | 1.63% | 5.63 | 47.86 |
| 28 | SZ000975 | 山金国际 | 0.99% | 1.79 | 29.16 |
2024-03-31 持仓
24Q1 分析 →
共 10 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ300979 | 华利集团 | 5.27% | 3.01 | 183.97 |
| 2 | SZ02313 | 申洲国际 | 4.79% | 2.49 | 167.27 |
| 3 | SH601899 | 紫金矿业 | 4.55% | 9.46 | 159.12 |
| 4 | SH688378 | 奥来德 | 4.08% | 4.23 | 142.61 |
| 5 | SZ300037 | 新宙邦 | 3.94% | 4.00 | 137.60 |
| 6 | SZ300408 | 三环集团 | 3.64% | 5.15 | 127.15 |
| 7 | SH603979 | 金诚信 | 3.63% | 2.39 | 126.69 |
| 8 | SZ002840 | 华统股份 | 3.43% | 5.66 | 119.94 |
| 9 | SZ300498 | 温氏股份 | 3.29% | 6.05 | 114.95 |
| 10 | SZ002984 | 森麒麟 | 3.20% | 3.56 | 111.64 |
2023-12-31 持仓
23Q4 分析 →
共 33 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ300979 | 华利集团 | 5.50% | 3.86 | 203.19 |
| 2 | SH600426 | 华鲁恒升 | 5.38% | 7.20 | 198.65 |
| 3 | SH601899 | 紫金矿业 | 4.99% | 14.80 | 184.41 |
| 4 | SZ002182 | 宝武镁业 | 4.65% | 8.73 | 171.63 |
| 5 | SZ300037 | 新宙邦 | 4.11% | 3.21 | 151.83 |
| 6 | SH600489 | 中金黄金 | 4.09% | 15.17 | 151.09 |
| 7 | SH603979 | 金诚信 | 3.99% | 3.90 | 147.26 |
| 8 | SZ300498 | 温氏股份 | 3.74% | 6.89 | 138.21 |
| 9 | SZ01818 | 招金矿业 | 3.19% | 13.40 | 117.91 |
| 10 | SZ002840 | 华统股份 | 2.97% | 5.27 | 109.56 |
| 11 | SH688033 | 天宜上佳 | 2.73% | 5.96 | 100.71 |
| 12 | SH605589 | 圣泉集团 | 2.65% | 4.37 | 97.80 |
| 13 | SH600160 | 巨化股份 | 2.64% | 5.92 | 97.62 |
| 14 | SZ000923 | 河钢资源 | 2.63% | 5.78 | 97.10 |
| 15 | SH603993 | 洛阳钼业 | 2.58% | 18.35 | 95.42 |
| 16 | SH603225 | 新凤鸣 | 2.52% | 6.56 | 93.15 |
| 17 | SZ01378 | 中国宏桥 | 2.51% | 16.00 | 92.65 |
| 18 | SZ002895 | 川恒股份 | 2.50% | 4.86 | 92.34 |
| 19 | SH603379 | 三美股份 | 2.49% | 2.71 | 92.14 |
| 20 | SH603085 | 天成自控 | 2.46% | 8.92 | 90.98 |
| 21 | SH600309 | 万华化学 | 2.43% | 1.17 | 89.88 |
| 22 | SZ000998 | 隆平高科 | 2.40% | 6.30 | 88.83 |
| 23 | SZ002041 | 登海种业 | 2.15% | 6.01 | 79.51 |
| 24 | SZ002714 | 牧原股份 | 2.04% | 1.83 | 75.36 |
| 25 | SH600988 | 赤峰黄金 | 1.92% | 5.06 | 70.89 |
| 26 | SZ002867 | 周大生 | 1.92% | 4.68 | 71.04 |
| 27 | SH600547 | 山东黄金 | 1.88% | 3.04 | 69.52 |
| 28 | SZ000048 | 京基智农 | 1.86% | 3.76 | 68.81 |
| 29 | SZ000603 | 盛达资源 | 1.78% | 5.96 | 65.86 |
| 30 | SH600060 | 海信视像 | 1.77% | 3.12 | 65.21 |
| 31 | SZ002100 | 天康生物 | 1.67% | 7.02 | 61.57 |
| 32 | SH601233 | 桐昆股份 | 1.37% | 3.35 | 50.69 |
| 33 | SZ02313 | 申洲国际 | 0.02% | 0.01 | 0.73 |
2023-09-30 持仓
23Q3 分析 →
共 10 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ300979 | 华利集团 | 4.87% | 3.60 | 180.68 |
| 2 | SH601899 | 紫金矿业 | 3.86% | 11.82 | 143.38 |
| 3 | SZ02313 | 申洲国际 | 2.92% | 1.68 | 108.53 |
| 4 | SZ300037 | 新宙邦 | 2.86% | 2.42 | 106.04 |
| 5 | SH603055 | 台华新材 | 2.85% | 9.64 | 105.65 |
| 6 | SZ01378 | 中国宏桥 | 2.65% | 14.50 | 98.33 |
| 7 | SH601600 | 中国铝业 | 2.50% | 14.78 | 92.82 |
| 8 | SH600547 | 山东黄金 | 2.47% | 3.66 | 91.90 |
| 9 | SH603979 | 金诚信 | 2.36% | 2.36 | 87.49 |
| 10 | SH603225 | 新凤鸣 | 2.29% | 6.46 | 84.95 |