2025-06-30 持仓

25Q2 分析 → 共 16 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ09988 阿里巴巴-W 1.40% 0.83 83.11
2 SH601801 皖新传媒 1.20% 10.38 70.90
3 SZ300274 阳光电源 1.10% 0.96 65.06
4 SH601001 晋控煤业 0.97% 4.71 57.56
5 SZ000529 广弘控股 0.89% 8.61 52.61
6 SZ002233 塔牌集团 0.89% 7.15 52.91
7 SZ002043 兔宝宝 0.87% 5.27 51.65
8 SH600897 厦门空港 0.79% 3.21 46.83
9 SZ02331 李宁 0.74% 2.85 43.98
10 SZ01313 华润建材科技 0.58% 22.40 34.32

2025-03-31 持仓

25Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002043 兔宝宝 0.96% 5.32 56.71
2 SZ01313 华润建材科技 0.89% 32.60 52.05
3 SZ002807 江阴银行 0.87% 11.50 51.18
4 SZ000529 广弘控股 0.86% 8.61 50.54
5 SH600897 厦门空港 0.80% 3.21 47.09
6 SZ03339 中国龙工 0.73% 23.70 42.87
7 SH688095 福昕软件 0.69% 0.65 40.29
8 SH601801 皖新传媒 0.56% 4.76 32.65
9 SZ002233 塔牌集团 0.55% 3.97 32.08
10 SZ300750 宁德时代 0.47% 0.11 27.82

2024-12-31 持仓

24Q4 分析 → 共 21 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ03339 中国龙工 0.95% 39.80 55.65
2 SH601077 渝农商行 0.93% 9.00 54.45
3 SZ000529 广弘控股 0.87% 8.61 50.80
4 SZ002807 江阴银行 0.86% 11.50 50.03
5 SH600897 厦门空港 0.79% 3.04 46.30
6 SH601801 皖新传媒 0.76% 6.02 44.19
7 SZ002043 兔宝宝 0.75% 3.67 43.60
8 SZ002233 塔牌集团 0.72% 5.50 42.19
9 SH600309 万华化学 0.66% 0.54 38.53
10 SH688169 石头科技 0.53% 0.14 30.70

2024-09-30 持仓

24Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600897 厦门空港 1.10% 4.34 63.97
2 SH601801 皖新传媒 1.05% 8.06 60.93
3 SZ03339 中国龙工 1.02% 39.80 59.58
4 SZ002233 塔牌集团 1.01% 7.25 58.80
5 SZ001328 登康口腔 1.00% 2.15 58.03
6 SH601825 沪农商行 1.00% 7.83 58.18
7 SH603203 快克智能 0.94% 2.49 54.78
8 SZ002807 江阴银行 0.89% 12.10 51.79
9 SZ300750 宁德时代 0.82% 0.19 47.86
10 SZ000719 中原传媒 0.64% 3.02 37.48

2024-06-30 持仓

24Q2 分析 → 共 14 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH603203 快克智能 1.08% 2.53 59.66
2 SH600897 厦门空港 0.99% 4.33 54.60
3 SZ001328 登康口腔 0.95% 2.08 52.62
4 SH601801 皖新传媒 0.88% 7.02 48.65
5 SZ002233 塔牌集团 0.85% 6.40 46.78
6 SZ02328 中国财险 0.80% 5.00 44.26
7 SH688095 福昕软件 0.66% 0.80 36.54
8 SZ03613 同仁堂国药 0.62% 4.20 34.54
9 SZ300866 安克创新 0.62% 0.48 34.18
10 SZ300750 宁德时代 0.55% 0.17 30.61

2024-03-31 持仓

24Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH601825 沪农商行 1.16% 9.04 61.20
2 SH603203 快克智能 1.15% 3.10 61.10
3 SZ300750 宁德时代 1.01% 0.28 53.24
4 SZ001328 登康口腔 0.83% 2.02 44.20
5 SZ000425 徐工机械 0.79% 6.54 41.59
6 SH600897 厦门空港 0.71% 2.86 37.49
7 SZ000333 美的集团 0.68% 0.56 35.96
8 SZ03613 同仁堂国药 0.64% 4.20 34.08
9 SZ002690 美亚光电 0.59% 1.62 31.35
10 SH601801 皖新传媒 0.58% 4.02 30.63