分红记录
分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%
共 8 条记录
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 权益登记日净值 | 分红率 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | - | 1.0156 | - | 2025-09-19 |
| 2025年 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 0.0120 元 | 1.0156 | 1.18% | 2025-09-19 |
| 2025年 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | - | 1.0357 | - | 2025-06-27 |
| 2025年 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.0060 元 | 1.0357 | 0.58% | 2025-06-27 |
| 2024年 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | - | 1.0299 | - | 2024-12-13 |
| 2024年 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0.0200 元 | 1.0299 | 1.94% | 2024-12-13 |
| 2024年 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | - | 1.0134 | - | 2024-03-11 |
| 2024年 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 0.0050 元 | 1.0134 | 0.49% | 2024-03-11 |
累计分红次数
8 次
累计分红金额
0.0430 元
平均分红率
1.05%
最高分红率
1.94%