收益率

近1月
0.12%
近3月
0.73%
近6月
1.76%
近1年
2.99%
近3年
9.34%
今年以来
2.70%
成立以来
9.34%
数据截至:2026-09-07

季度收益率

年份 一季度 二季度 三季度 四季度 年度收益率
2023 - - - +0.49% +0.49%
2024 +1.27% +0.99% +0.73% +3.28% +6.19%
2025 -1.12% +0.71% -1.44% +0.40% -0.44%
2026 +1.09% +1.04% - - -
数据截至:2026-09-07

净值走势图

历史净值

共 245 条记录
日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-05-24 1.0167 1.0217 +0.05%
2024-05-17 1.0162 1.0212 +0.08%
2024-05-10 1.0154 1.0204 +0.03%
2024-04-30 1.0151 1.0201 -0.08%
2024-04-26 1.0159 1.0209 -0.12%
2024-04-19 1.0171 1.0221 +0.28%
2024-04-12 1.0143 1.0193 +0.14%
2024-04-03 1.0129 1.0179 +0.07%
2024-03-29 1.0122 1.0172 +0.16%
2024-03-22 1.0106 1.0156 +0.18%
2024-03-15 1.0088 1.0138 -0.21%
2024-03-08 1.0109 1.0159 +0.01%
2024-03-07 1.0108 1.0158 -0.03%
2024-03-06 1.0111 1.0161 +0.12%
2024-03-05 1.0099 1.0149 +0.04%
2024-03-04 1.0095 1.0145 +0.05%
2024-03-01 1.009 1.014 -0.08%
2024-02-29 1.0098 1.0148 +0.06%
2024-02-28 1.0092 1.0142 +0.04%
2024-02-27 1.0088 1.0138 -0.49%
2024-02-26 1.0138 1.0138 +0.04%
2024-02-23 1.0134 1.0134 +0.31%
2024-02-08 1.0103 1.0103 -0.04%
2024-02-02 1.0107 1.0107 +0.39%
2024-01-26 1.0068 1.0068 +0.10%
2024-01-19 1.0058 1.0058 +0.10%
2024-01-12 1.0048 1.0048 +0.04%
2024-01-05 1.0044 1.0044 -0.05%
2023-12-31 1.0049 1.0049 +0.01%
2023-12-29 1.0048 1.0048 +0.26%
第 8 页,共 9 页