2025-12-31 持仓

25Q4 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH605499 东鹏饮料 5.73% 6.68 1785.36
2 SZ300972 万辰集团 5.58% 8.65 1739.26
3 SZ002558 巨人网络 4.34% 31.27 1353.68
4 SZ002956 西麦食品 4.19% 46.41 1305.05
5 SH600809 山西汾酒 4.16% 7.55 1296.34
6 SZ003010 若羽臣 3.67% 32.70 1143.60
7 SH605338 巴比食品 3.49% 34.73 1087.74
8 SH600660 福耀玻璃 3.46% 16.64 1077.77
9 SH601579 会稽山 3.41% 52.43 1062.76
10 SH603259 药明康德 3.35% 11.53 1045.08

2025-09-30 持仓

25Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH605499 东鹏饮料 5.59% 6.29 1909.99
2 SH600233 圆通速递 4.82% 89.73 1646.55
3 SZ003010 若羽臣 4.79% 38.08 1637.92
4 SZ002558 巨人网络 4.59% 34.72 1568.65
5 SH600809 山西汾酒 4.23% 7.46 1447.31
6 SZ300972 万辰集团 4.15% 7.81 1417.52
7 SZ300866 安克创新 4.03% 11.31 1376.77
8 SZ002345 潮宏基 3.74% 89.53 1279.38
9 SH600660 福耀玻璃 3.73% 17.39 1276.60
10 SH603259 药明康德 3.62% 11.06 1239.05

2025-06-30 持仓

25Q2 分析 → 共 66 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ003010 若羽臣 8.07% 35.64 2159.91
2 SH601579 会稽山 6.40% 86.07 1713.65
3 SH605499 东鹏饮料 5.68% 4.85 1522.20
4 SH600660 福耀玻璃 5.27% 24.75 1411.00
5 SZ002345 潮宏基 4.95% 90.67 1326.50
6 SZ001328 登康口腔 4.62% 25.32 1236.63
7 SH600809 山西汾酒 4.39% 6.67 1176.52
8 SZ300972 万辰集团 4.35% 6.47 1166.15
9 SZ300866 安克创新 4.29% 10.11 1148.50
10 SZ000333 美的集团 3.20% 11.87 857.01

2025-03-31 持仓

25Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600660 福耀玻璃 6.55% 26.45 1549.18
2 SH600809 山西汾酒 5.86% 6.47 1386.39
3 SZ000858 五粮液 5.79% 10.42 1368.67
4 SZ003010 若羽臣 5.46% 29.38 1292.13
5 SH605499 东鹏饮料 5.37% 5.10 1269.00
6 SZ000568 泸州老窖 5.03% 9.17 1189.53
7 SZ002594 比亚迪 3.90% 2.46 922.25
8 SZ300972 万辰集团 3.74% 9.81 884.18
9 SZ300888 稳健医疗 3.52% 18.06 831.84
10 SZ000333 美的集团 3.51% 10.59 831.32

2024-12-31 持仓

24Q4 分析 → 共 72 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600660 福耀玻璃 7.99% 30.35 1893.84
2 SZ000858 五粮液 6.26% 10.60 1484.42
3 SZ000333 美的集团 5.81% 18.30 1376.53
4 SH605499 东鹏饮料 5.57% 5.32 1321.38
5 SZ000651 格力电器 4.08% 21.27 966.72
6 SH600887 伊利股份 3.87% 30.38 916.87
7 SZ300972 万辰集团 3.69% 10.87 874.06
8 SH600519 贵州茅台 3.60% 0.56 853.44
9 SZ300888 稳健医疗 3.44% 19.36 814.67
10 SZ003006 百亚股份 3.12% 30.85 740.09

2024-09-30 持仓

24Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ000333 美的集团 8.93% 28.77 2188.25
2 SZ000858 五粮液 7.78% 11.73 1906.24
3 SH605499 东鹏饮料 5.96% 5.39 1460.58
4 SZ000651 格力电器 5.41% 27.65 1325.54
5 SZ002594 比亚迪 4.93% 3.93 1207.73
6 SH600660 福耀玻璃 4.78% 20.12 1170.98
7 SH600519 贵州茅台 4.35% 0.61 1066.28
8 SZ003006 百亚股份 4.33% 39.81 1062.53
9 SH600664 哈药股份 3.69% 241.26 904.73
10 SH600941 中国移动 3.68% 8.22 901.73

2024-06-30 持仓

24Q2 分析 → 共 62 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600519 贵州茅台 8.01% 1.25 1838.64
2 SZ000333 美的集团 7.28% 25.91 1671.20
3 SZ000858 五粮液 7.27% 13.03 1668.36
4 SH600809 山西汾酒 5.80% 6.31 1331.60
5 SH688169 石头科技 4.79% 2.80 1099.95
6 SZ002594 比亚迪 4.58% 4.20 1051.05
7 SH605499 东鹏饮料 4.20% 4.47 964.40
8 SZ003006 百亚股份 4.11% 39.81 943.50
9 SZ000596 古井贡酒 3.85% 4.19 884.38
10 SZ300498 温氏股份 3.53% 40.86 809.85

2024-03-31 持仓

24Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600519 贵州茅台 8.90% 1.29 2201.85
2 SH600809 山西汾酒 7.70% 7.77 1905.37
3 SZ000858 五粮液 6.94% 11.19 1717.78
4 SH603939 益丰药房 5.01% 31.09 1238.39
5 SZ000333 美的集团 4.84% 18.63 1196.42
6 SZ000568 泸州老窖 4.78% 6.40 1181.38
7 SZ000596 古井贡酒 4.73% 4.50 1170.00
8 SH600887 伊利股份 4.52% 40.08 1118.23
9 SH603027 千禾味业 3.88% 56.51 958.97
10 SZ300498 温氏股份 3.44% 44.82 851.58

2023-12-31 持仓

23Q4 分析 → 共 89 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600519 贵州茅台 8.73% 1.29 2231.72
2 SZ000858 五粮液 6.32% 11.52 1616.37
3 SZ000568 泸州老窖 5.57% 7.94 1424.59
4 SH603939 益丰药房 5.29% 33.78 1352.63
5 SH600809 山西汾酒 4.89% 5.42 1250.56
6 SZ002345 潮宏基 3.83% 143.80 979.28
7 SZ000998 隆平高科 3.62% 65.66 925.86
8 SZ000333 美的集团 3.58% 16.76 915.60
9 SZ002011 盾安环境 3.47% 64.51 887.01
10 SZ300498 温氏股份 3.34% 42.56 853.75

2023-09-30 持仓

23Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600519 贵州茅台 9.81% 1.52 2739.19
2 SZ000858 五粮液 7.47% 13.36 2085.50
3 SZ000568 泸州老窖 7.42% 9.56 2071.17
4 SZ002299 圣农发展 5.24% 76.20 1463.04
5 SH600809 山西汾酒 5.14% 5.99 1434.61
6 SZ002345 潮宏基 4.83% 202.73 1348.15
7 SZ000998 隆平高科 4.68% 87.10 1306.56
8 SH603345 安井食品 4.27% 9.62 1192.88
9 SZ002946 新乳业 4.02% 78.09 1122.93
10 SZ000596 古井贡酒 4.02% 4.13 1122.53