2025-12-31 持仓

25Q4 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300308 中际旭创 8.62% 2.26 1378.60
2 SZ300502 新易盛 7.52% 2.79 1201.29
3 SH600183 生益科技 7.38% 16.53 1180.41
4 SZ002463 沪电股份 6.72% 14.71 1074.86
5 SZ002916 深南电路 4.87% 3.35 778.17
6 SZ300274 阳光电源 4.14% 3.87 661.92
7 SH603308 应流股份 3.82% 14.63 610.80
8 SZ002080 中材科技 3.72% 16.38 595.25
9 SZ002371 北方华创 3.56% 1.24 569.03
10 SZ002837 英维克 3.36% 5.02 536.59

2025-09-30 持仓

25Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300502 新易盛 7.23% 2.89 1056.34
2 SZ300308 中际旭创 6.71% 2.43 980.94
3 SH600183 生益科技 5.29% 14.32 773.57
4 SZ002916 深南电路 5.16% 3.48 753.91
5 SZ002463 沪电股份 4.79% 9.54 700.90
6 SZ002080 中材科技 4.30% 18.47 628.35
7 SH601138 工业富联 3.97% 8.80 580.89
8 SZ002837 英维克 3.45% 6.30 503.87
9 SZ300476 胜宏科技 2.75% 1.41 402.56
10 SH603893 瑞芯微 2.59% 1.68 378.92

2025-06-30 持仓

25Q2 分析 → 共 48 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300502 新易盛 5.91% 1.69 214.41
2 SZ002463 沪电股份 3.84% 3.27 139.24
3 SZ300308 中际旭创 3.46% 0.86 125.44
4 SH688629 华丰科技 3.35% 2.13 121.68
5 SH688183 生益电子 3.27% 2.32 118.73
6 SZ300548 长芯博创 3.04% 1.65 110.17
7 SH688037 芯源微 2.99% 1.01 108.66
8 SZ002371 北方华创 2.92% 0.24 106.13
9 SH603893 瑞芯微 2.89% 0.69 104.78
10 SH688041 海光信息 2.85% 0.73 103.25

2025-03-31 持仓

25Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH688981 中芯国际 4.22% 2.37 211.42
2 SZ002648 卫星化学 3.69% 8.05 185.07
3 SZ002371 北方华创 3.49% 0.42 174.72
4 SZ002050 三花智控 3.42% 5.94 171.25
5 SH688608 恒玄科技 3.20% 0.39 160.16
6 SZ002241 歌尔股份 3.19% 6.11 159.72
7 SH603893 瑞芯微 3.01% 0.87 150.77
8 SZ300750 宁德时代 2.93% 0.58 146.71
9 SH688279 峰岹科技 2.89% 0.62 144.99
10 SH603986 兆易创新 2.87% 1.23 143.76

2024-12-31 持仓

24Q4 分析 → 共 42 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002463 沪电股份 5.14% 3.32 131.64
2 SZ002371 北方华创 4.12% 0.27 105.57
3 SZ002444 巨星科技 3.97% 3.14 101.58
4 SZ300750 宁德时代 3.95% 0.38 101.08
5 SH688041 海光信息 3.47% 0.59 88.95
6 SZ000977 浪潮信息 3.38% 1.67 86.64
7 SZ002648 卫星化学 3.02% 4.12 77.41
8 SZ300502 新易盛 2.98% 0.66 76.28
9 SZ002241 歌尔股份 2.82% 2.80 72.27
10 SH603009 北特科技 2.63% 1.72 67.22

2024-09-30 持仓

24Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002463 沪电股份 6.92% 2.94 118.07
2 SZ002371 北方华创 5.15% 0.24 87.84
3 SZ300476 胜宏科技 4.49% 1.93 76.62
4 SZ300308 中际旭创 4.28% 0.47 73.09
5 SZ300415 伊之密 4.20% 2.95 71.60
6 SZ300750 宁德时代 3.99% 0.27 68.01
7 SZ002444 巨星科技 3.91% 2.13 66.78
8 SZ300502 新易盛 3.66% 0.48 62.39
9 SZ002475 立讯精密 3.59% 1.41 61.28
10 SZ300811 铂科新材 3.52% 1.31 60.13

2024-06-30 持仓

24Q2 分析 → 共 40 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002463 沪电股份 7.19% 2.71 98.92
2 SH601138 工业富联 5.26% 2.64 72.34
3 SZ002371 北方华创 4.19% 0.18 57.58
4 SZ300308 中际旭创 4.13% 0.41 56.81
5 SH600183 生益科技 3.87% 2.53 53.28
6 SZ300811 铂科新材 3.31% 1.04 45.57
7 SZ300750 宁德时代 3.14% 0.24 43.21
8 SH605090 九丰能源 3.08% 1.46 42.34
9 SZ002444 巨星科技 3.07% 1.71 42.24
10 SZ300415 伊之密 3.05% 2.02 41.98

2024-03-31 持仓

24Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002444 巨星科技 5.52% 2.80 70.64
2 SZ002463 沪电股份 5.35% 2.27 68.51
3 SZ002156 通富微电 4.85% 2.76 62.07
4 SZ000100 TCL科技 4.76% 13.05 60.94
5 SH600183 生益科技 4.29% 3.19 54.96
6 SH601138 工业富联 3.72% 2.09 47.59
7 SZ002371 北方华创 3.10% 0.13 39.73
8 SH605090 九丰能源 2.97% 1.36 38.08
9 SH603883 老百姓 2.95% 1.26 37.79
10 SH603296 华勤技术 2.91% 0.45 37.22