收益率

近1月
7.05%
近3月
46.61%
近6月
57.96%
近1年
72.82%
近3年
52.53%
今年以来
23.24%
成立以来
52.53%
数据截至:2026-03-05

季度收益率

年份 一季度 二季度 三季度 四季度 年度收益率
2023 - - -3.90% -2.34% -5.45%
2024 -8.00% -5.90% +4.41% -8.63% -9.70%
2025 +6.19% +2.19% +13.22% +15.46% +46.25%
2026 +20.19% +6.43% - - -
数据截至:2026-03-05

净值走势图

历史净值

共 687 条记录
日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-04-09 0.8448 0.8448 +0.05%
2024-04-08 0.8444 0.8444 -2.14%
2024-04-03 0.8629 0.8629 -1.07%
2024-04-02 0.8722 0.8722 -1.07%
2024-04-01 0.8816 0.8816 +1.26%
2024-03-29 0.8706 0.8706 +2.34%
2024-03-28 0.8507 0.8507 +4.11%
2024-03-27 0.8171 0.8171 -3.16%
2024-03-26 0.8438 0.8438 -0.97%
2024-03-25 0.8521 0.8521 -3.30%
2024-03-22 0.8812 0.8812 -1.64%
2024-03-21 0.8959 0.8959 +0.21%
2024-03-20 0.894 0.894 +0.71%
2024-03-19 0.8877 0.8877 +1.24%
2024-03-18 0.8768 0.8768 +3.02%
2024-03-15 0.8511 0.8511 +0.63%
2024-03-14 0.8458 0.8458 -1.48%
2024-03-13 0.8585 0.8585 +0.21%
2024-03-12 0.8567 0.8567 +0.84%
2024-03-11 0.8496 0.8496 +1.12%
2024-03-08 0.8402 0.8402 +1.57%
2024-03-07 0.8272 0.8272 -2.41%
2024-03-06 0.8476 0.8476 +0.12%
2024-03-05 0.8466 0.8466 +0.15%
2024-03-04 0.8453 0.8453 +0.86%
2024-03-01 0.8381 0.8381 +1.51%
2024-02-29 0.8256 0.8256 +4.57%
2024-02-28 0.7895 0.7895 -4.51%
2024-02-27 0.8268 0.8268 +2.64%
2024-02-26 0.8055 0.8055 +0.62%
第 19 页,共 23 页