分红记录

分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%

共 23 条记录
年份 权益登记日 除息日 每份分红 权益登记日净值 分红率 分红发放日
2026年 2026-02-26 2026-02-26 0.0030 元 1.1725 0.26% 2026-02-27
2026年 2026-01-27 2026-01-27 0.0029 元 1.2415 0.23% 2026-01-28
2026年 2026-01-16 2026-01-19 0.0076 元 1.2275 0.62% 2026-01-21
2025年 2025-12-25 2025-12-25 0.0029 元 1.1470 0.25% 2025-12-26
2025年 2025-11-27 2025-11-27 0.0030 元 1.1685 0.26% 2025-11-28
2025年 2025-10-27 2025-10-27 0.0031 元 1.2372 0.25% 2025-10-28
2025年 2025-10-21 2025-10-22 0.0137 元 1.2120 1.13% 2025-10-24
2025年 2025-09-25 2025-09-25 0.0029 元 1.1930 0.24% 2025-09-26
2025年 2025-08-27 2025-08-27 0.0030 元 1.2020 0.25% 2025-08-28
2025年 2025-07-25 2025-07-25 0.0020 元 1.1644 0.17% 2025-07-28
2025年 2025-07-14 2025-07-15 0.0098 元 1.0966 0.89% 2025-07-17
2025年 2025-06-26 2025-06-26 0.0020 元 1.0869 0.18% 2025-06-27
2025年 2025-05-27 2025-05-27 0.0020 元 1.0156 0.20% 2025-05-28
2025年 2025-04-25 2025-04-25 0.0019 元 1.0023 0.19% 2025-04-28
2025年 2025-03-27 2025-03-27 0.0019 元 1.0718 0.18% 2025-03-28
2025年 2025-02-27 2025-02-27 0.0019 元 1.1239 0.17% 2025-02-28
2025年 2025-01-24 2025-01-24 0.0019 元 1.0180 0.19% 2025-01-27
2024年 2024-12-26 2024-12-26 0.0020 元 1.0276 0.19% 2024-12-27
2024年 2024-11-27 2024-11-27 0.0020 元 1.0241 0.20% 2024-11-28
2024年 2024-10-25 2024-10-25 0.0020 元 1.0658 0.19% 2024-10-28
2024年 2024-09-26 2024-09-26 0.0018 元 0.9354 0.19% 2024-09-27
2024年 2024-08-27 2024-08-27 0.0019 元 0.8473 0.22% 2024-08-28
2024年 2024-07-26 2024-07-26 0.0020 元 0.8490 0.24% 2024-07-29
累计分红次数
23 次
累计分红金额
0.0772 元
平均分红率
0.30%
最高分红率
1.13%