收益率

近1月
0.24%
近3月
0.82%
近6月
1.25%
近1年
2.57%
近3年
7.80%
今年以来
0.50%
成立以来
7.80%
数据截至:2026-03-06

季度收益率

年份 一季度 二季度 三季度 四季度 年度收益率
2023 - - -0.01% +0.68% +0.66%
2024 +1.20% +1.30% +0.45% +1.99% +5.03%
2025 -0.40% +0.78% -0.43% +0.69% +1.15%
2026 +0.65% +0.75% - - -
数据截至:2026-03-06

净值走势图

历史净值

共 185 条记录
日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-09-04 1.0764 1.1464 +0.08%
2026-08-28 1.0755 1.1455 -0.02%
2026-08-21 1.0757 1.1457 +0.01%
2026-08-14 1.0756 1.1456 +0.08%
2026-08-07 1.0747 1.1447 +0.06%
2026-07-31 1.0741 1.1441 +0.05%
2026-07-24 1.0736 1.1436 +0.04%
2026-07-17 1.0732 1.1432 +0.03%
2026-07-10 1.0729 1.1429 +0.08%
2026-07-03 1.072 1.142 -0.04%
2026-06-30 1.0724 1.1424 +0.06%
2026-06-26 1.0718 1.1418 +0.03%
2026-06-18 1.0715 1.1415 +0.17%
2026-06-12 1.0697 1.1397 -0.15%
2026-06-05 1.0713 1.1413 -
2026-05-29 1.0713 1.1413 +0.17%
2026-05-22 1.0695 1.1395 +0.13%
2026-05-15 1.0681 1.1381 +0.09%
2026-05-08 1.0671 1.1371 +0.03%
2026-04-30 1.0668 1.1368 +0.05%
2026-04-24 1.0663 1.1363 +0.03%
2026-04-17 1.066 1.136 +0.10%
2026-04-10 1.0649 1.1349 +0.09%
2026-04-03 1.0639 1.1339 +0.11%
2026-03-27 1.0627 1.1327 +0.08%
2026-03-20 1.0618 1.1318 +0.06%
2026-03-13 1.0612 1.1312 +0.02%
2026-03-06 1.061 1.131 +0.14%
2026-02-27 1.0595 1.1295 -0.02%
2026-02-13 1.0597 1.1297 +0.13%
第 1 页,共 7 页
← 上一页
1 2 3 ... 5 6 7
下一页 →