基金详情
业绩比较基准
中证全指医疗保健设备与服务指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-1.77%
近3月
-1.37%
近6月
-7.67%
近1年
-2.67%
近3年
-18.35%
今年以来
-3.34%
成立以来
-18.35%
数据截至:2026-03-03
净值预测
暂无预测数据
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.7288 | -2.24% |
| 2026-08-20 | 0.7455 | +4.19% |
| 2026-08-19 | 0.7155 | -2.82% |
| 2026-08-18 | 0.7363 | -0.42% |
| 2026-08-17 | 0.7394 | -0.08% |
| 2026-08-14 | 0.74 | -0.38% |
| 2026-08-13 | 0.7428 | +0.64% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计