收益率

近1月
1.97%
近3月
10.29%
近6月
8.80%
近1年
48.81%
近3年
63.11%
今年以来
4.75%
成立以来
63.11%
数据截至:2026-03-02

季度收益率

年份 一季度 二季度 三季度 四季度 年度收益率
2023 - - -0.36% -3.80% -4.94%
2024 +1.91% -7.32% +9.43% -3.66% +13.52%
2025 +3.53% +1.03% +50.48% -6.12% +45.79%
2026 -3.60% +49.02% - - -
数据截至:2026-03-02

净值走势图

历史净值

共 681 条记录
日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-01-06 2.4787 2.4787 -0.26%
2025-01-03 2.4852 2.4852 -2.07%
2025-01-02 2.5378 2.5378 -2.29%
2024-12-31 2.5973 2.5973 -2.54%
2024-12-30 2.6649 2.6649 +0.25%
2024-12-27 2.6583 2.6583 -0.40%
2024-12-26 2.6691 2.6691 +0.45%
2024-12-25 2.6571 2.6571 -0.52%
2024-12-24 2.6709 2.6709 +1.25%
2024-12-23 2.6378 2.6378 -2.47%
2024-12-20 2.7046 2.7046 +0.83%
2024-12-19 2.6823 2.6823 +0.66%
2024-12-18 2.6646 2.6646 +0.83%
2024-12-17 2.6427 2.6427 -1.23%
2024-12-16 2.6757 2.6757 -1.25%
2024-12-13 2.7095 2.7095 -0.55%
2024-12-12 2.7246 2.7246 +0.73%
2024-12-11 2.7048 2.7048 +0.24%
2024-12-10 2.6984 2.6984 +0.74%
2024-12-09 2.6787 2.6787 -0.35%
2024-12-06 2.6882 2.6882 +1.06%
2024-12-05 2.66 2.66 +1.50%
2024-12-04 2.6208 2.6208 -1.73%
2024-12-03 2.6669 2.6669 -0.83%
2024-12-02 2.6893 2.6893 +1.27%
2024-11-29 2.6556 2.6556 +2.01%
2024-11-28 2.6032 2.6032 -1.11%
2024-11-27 2.6323 2.6323 +3.20%
2024-11-26 2.5508 2.5508 +0.04%
2024-11-25 2.5497 2.5497 -0.64%
第 13 页,共 23 页