收益率

近1月
0.23%
近3月
0.64%
近6月
1.73%
近1年
1.91%
近3年
9.72%
今年以来
2.27%
成立以来
9.72%
数据截至:2026-09-04

季度收益率

年份 一季度 二季度 三季度 四季度 年度收益率
2023 - - - +0.58% +0.58%
2024 +1.67% +1.69% +0.74% +3.71% +7.58%
2025 -1.47% +1.36% -1.30% +0.14% -1.10%
2026 +0.84% +0.94% - - -
数据截至:2026-09-04

净值走势图

历史净值

共 687 条记录
日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-07-24 1.083 1.093 +0.05%
2026-07-23 1.0825 1.0925 -0.01%
2026-07-22 1.0826 1.0926 +0.11%
2026-07-21 1.0814 1.0914 +0.01%
2026-07-20 1.0813 1.0913 -0.03%
2026-07-17 1.0816 1.0916 +0.04%
2026-07-16 1.0812 1.0912 -0.02%
2026-07-15 1.0814 1.0914 +0.02%
2026-07-14 1.0812 1.0912 +0.02%
2026-07-13 1.081 1.091 -0.04%
2026-07-10 1.0814 1.0914 -
2026-07-09 1.0814 1.0914 -
2026-07-08 1.0814 1.0914 +0.04%
2026-07-07 1.081 1.091 -0.01%
2026-07-06 1.0811 1.0911 +0.07%
2026-07-03 1.0803 1.0903 -0.02%
2026-07-02 1.0805 1.0905 +0.02%
2026-07-01 1.0803 1.0903 -0.12%
2026-06-30 1.0816 1.0916 -0.10%
2026-06-29 1.0827 1.0927 +0.11%
2026-06-26 1.0815 1.0915 +0.03%
2026-06-25 1.0812 1.0912 +0.09%
2026-06-24 1.0802 1.0902 -
2026-06-23 1.0802 1.0902 -0.04%
2026-06-22 1.0806 1.0906 -0.01%
2026-06-18 1.0807 1.0907 +0.03%
2026-06-17 1.0804 1.0904 +0.06%
2026-06-16 1.0798 1.0898 +0.11%
2026-06-15 1.0786 1.0886 +0.01%
2026-06-12 1.0785 1.0885 +0.06%
第 2 页,共 23 页