收益率

近1月
10.60%
近3月
16.84%
近6月
24.53%
近1年
37.32%
近3年
43.68%
今年以来
15.01%
成立以来
43.68%
数据截至:2026-03-05

季度收益率

年份 一季度 二季度 三季度 四季度 年度收益率
2023 - - - +0.03% +0.03%
2024 +8.97% +7.02% +0.84% -6.40% +11.65%
2025 -3.18% +0.68% +6.52% +3.72% +13.60%
2026 +9.04% -6.50% - - -
数据截至:2026-03-05

净值走势图

历史净值

共 597 条记录
日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-03-28 1.0695 1.0695 +0.73%
2024-03-27 1.0618 1.0618 -0.67%
2024-03-26 1.069 1.069 +0.26%
2024-03-25 1.0662 1.0662 +0.27%
2024-03-22 1.0633 1.0633 -0.55%
2024-03-21 1.0692 1.0692 -0.13%
2024-03-20 1.0706 1.0706 +0.45%
2024-03-19 1.0658 1.0658 -0.85%
2024-03-18 1.0749 1.0749 +0.66%
2024-03-15 1.0678 1.0678 +0.43%
2024-03-14 1.0632 1.0632 +0.10%
2024-03-13 1.0621 1.0621 +0.19%
2024-03-12 1.0601 1.0601 -2.75%
2024-03-11 1.0901 1.0901 -0.53%
2024-03-08 1.0959 1.0959 +1.26%
2024-03-07 1.0823 1.0823 +0.56%
2024-03-06 1.0763 1.0763 +0.54%
2024-03-05 1.0705 1.0705 +0.72%
2024-03-04 1.0628 1.0628 +1.95%
2024-03-01 1.0425 1.0425 -0.19%
2024-02-29 1.0445 1.0445 +0.91%
2024-02-28 1.0351 1.0351 -0.21%
2024-02-27 1.0373 1.0373 +0.56%
2024-02-26 1.0315 1.0315 -1.75%
2024-02-23 1.0499 1.0499 +0.13%
2024-02-22 1.0485 1.0485 +1.15%
2024-02-21 1.0366 1.0366 -0.34%
2024-02-20 1.0401 1.0401 +0.34%
2024-02-19 1.0366 1.0366 +2.01%
2024-02-08 1.0162 1.0162 +0.29%
第 19 页,共 20 页