基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中债新综合指数(财富)收益率*30%
收益率
近1月
4.46%
近3月
14.39%
近6月
17.60%
近1年
44.40%
近3年
44.87%
今年以来
7.28%
成立以来
44.87%
数据截至:2026-03-04
净值预测
暂无预测数据
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.5323 | -1.22% |
| 2026-08-31 | 1.5513 | +0.28% |
| 2026-08-28 | 1.5469 | -0.76% |
| 2026-08-27 | 1.5588 | +1.88% |
| 2026-08-26 | 1.5301 | +0.32% |
| 2026-08-25 | 1.5252 | -0.32% |
| 2026-08-24 | 1.5301 | -1.78% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计