分红记录

分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%

共 11 条记录
年份 权益登记日 除息日 每份分红 权益登记日净值 分红率 分红发放日
2025年 2025-11-27 2025-11-27 0.0020 元 1.0481 0.19% 2025-11-28
2025年 2025-10-27 2025-10-27 0.0020 元 1.0478 0.19% 2025-10-28
2025年 2025-09-25 2025-09-25 0.0020 元 1.0459 0.19% 2025-09-26
2025年 2025-08-27 2025-08-27 0.0020 元 1.0476 0.19% 2025-08-28
2025年 2025-07-25 2025-07-25 0.0020 元 1.0474 0.19% 2025-07-28
2025年 2025-06-26 2025-06-26 0.0020 元 1.0486 0.19% 2025-06-27
2025年 2025-05-27 2025-05-27 0.0020 元 1.0470 0.19% 2025-05-28
2025年 2025-04-25 2025-04-25 0.0020 元 1.0442 0.19% 2025-04-28
2025年 2025-03-27 2025-03-27 0.0020 元 1.0396 0.19% 2025-03-28
2025年 2025-02-27 2025-02-27 0.0020 元 1.0387 0.19% 2025-02-28
2025年 2025-01-21 2025-01-21 0.0020 元 1.0418 0.19% 2025-01-22
累计分红次数
11 次
累计分红金额
0.0220 元
平均分红率
0.19%
最高分红率
0.19%