2026-03-31 持仓

26Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002126 银轮股份 0.76% 107.25 4559.41
2 SZ002738 中矿资源 0.53% 42.33 3145.12
3 SZ002709 天赐材料 0.50% 64.79 2980.35
4 SH601869 长飞光纤 0.41% 7.94 2457.35
5 SZ000338 潍柴动力 0.40% 98.34 2383.76
6 SZ01818 招金矿业 0.32% 68.00 1905.69
7 SZ301511 德福科技 0.30% 45.57 1774.95
8 SZ002594 比亚迪 0.29% 16.55 1741.89
9 SZ300757 罗博特科 0.29% 4.51 1716.55
10 SZ002384 东山精密 0.28% 16.45 1699.29

2025-12-31 持仓

25Q4 分析 → 共 113 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002709 天赐材料 0.58% 15.73 728.78
2 SH603083 剑桥科技 0.55% 5.13 689.37
3 SZ300274 阳光电源 0.46% 3.38 578.12
4 SZ002407 多氟多 0.45% 16.93 574.10
5 SZ002126 银轮股份 0.45% 15.07 569.65
6 SZ002600 领益智造 0.43% 34.93 542.81
7 SH600029 南方航空 0.37% 59.10 473.39
8 SH688228 开普云 0.36% 2.36 459.44
9 SH600711 盛屯矿业 0.36% 30.27 458.89
10 SH688676 金盘科技 0.36% 5.07 457.64

2025-09-30 持仓

25Q3 分析 → 共 11 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ01347 华虹半导体 0.91% 4.40 321.37
2 SZ09988 阿里巴巴-W 0.57% 1.25 202.00
3 SZ002916 深南电路 0.55% 0.89 192.81
4 SH688981 中芯国际 0.54% 1.36 191.22
5 SH601138 工业富联 0.54% 2.87 189.45
6 SZ300274 阳光电源 0.52% 1.12 181.42
7 SH603986 兆易创新 0.48% 0.79 168.51
8 SZ00981 中芯国际 0.45% 2.20 159.78
9 SZ001309 德明利 0.43% 0.73 149.42
10 SZ300308 中际旭创 0.42% 0.37 149.36

2025-06-30 持仓

25Q2 分析 → 共 20 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ01801 信达生物 0.69% 0.30 21.45
2 SZ300476 胜宏科技 0.65% 0.15 20.16
3 SZ01810 小米集团-W 0.64% 0.36 19.68
4 SZ01316 耐世特 0.64% 3.80 19.75
5 SH601088 中国神华 0.63% 0.48 19.46
6 SZ09926 康方生物 0.54% 0.20 16.77
7 SZ09988 阿里巴巴-W 0.39% 0.12 12.02
8 SH688256 寒武纪 0.39% 0.02 12.03
9 SZ01093 石药集团 0.36% 1.60 11.24
10 SH601555 东吴证券 0.31% 1.08 9.45

2025-03-31 持仓

25Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH688266 泽璟制药 1.09% 0.11 11.43
2 SZ01530 三生制药 0.89% 0.85 9.38
3 SZ01801 信达生物 0.82% 0.20 8.60
4 SH600782 新钢股份 0.76% 1.97 8.00
5 SZ09988 阿里巴巴-W 0.67% 0.06 7.09
6 SZ300759 康龙化成 0.64% 0.25 6.73
7 SH688072 拓荆科技 0.60% 0.04 6.30
8 SZ002736 国信证券 0.56% 0.57 5.85
9 SZ03933 联邦制药 0.51% 0.40 5.40
10 SH688362 甬矽电子 0.49% 0.17 5.16

2024-12-31 持仓

24Q4 分析 → 共 43 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH601077 渝农商行 0.92% 1.58 9.56
2 SH688981 中芯国际 0.84% 0.09 8.68
3 SH601088 中国神华 0.80% 0.19 8.26
4 SH601398 工商银行 0.80% 1.20 8.30
5 SZ300502 新易盛 0.67% 0.06 6.93
6 SZ002736 国信证券 0.62% 0.57 6.38
7 SH601825 沪农商行 0.60% 0.73 6.21
8 SZ002241 歌尔股份 0.57% 0.23 5.94
9 SZ002230 科大讯飞 0.56% 0.12 5.80
10 SH688111 金山办公 0.55% 0.02 5.73

2024-09-30 持仓

24Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH688266 泽璟制药 0.84% 0.13 8.70
2 SH688083 中望软件 0.81% 0.09 8.41
3 SZ000333 美的集团 0.73% 0.10 7.61
4 SH601398 工商银行 0.57% 0.95 5.87
5 SH688256 寒武纪 0.56% 0.02 5.78
6 SZ00013 和黄医药 0.42% 0.15 4.36
7 SH601988 中国银行 0.41% 0.85 4.25
8 SH688608 恒玄科技 0.41% 0.02 4.25
9 SH601601 中国太保 0.38% 0.10 3.91
10 SH600886 国投电力 0.36% 0.22 3.73

2024-06-30 持仓

24Q2 分析 → 共 35 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600900 长江电力 0.79% 0.28 8.10
2 SZ01378 中国宏桥 0.74% 0.70 7.55
3 SH601128 常熟银行 0.68% 0.92 6.97
4 SH688012 中微公司 0.65% 0.05 6.63
5 SH601857 中国石油 0.64% 0.63 6.50
6 SH688008 澜起科技 0.55% 0.10 5.60
7 SZ300308 中际旭创 0.54% 0.04 5.52
8 SH688041 海光信息 0.54% 0.08 5.48
9 SZ300433 蓝思科技 0.45% 0.25 4.56
10 SH600256 广汇能源 0.44% 0.67 4.49

2024-03-31 持仓

24Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ000933 神火股份 1.13% 0.58 11.54
2 SH601899 紫金矿业 0.83% 0.50 8.41
3 SH600900 长江电力 0.76% 0.31 7.73
4 SH601138 工业富联 0.60% 0.27 6.15
5 SH600028 中国石化 0.60% 0.96 6.13
6 SH688235 百济神州 0.59% 0.05 6.04
7 SZ002938 鹏鼎控股 0.59% 0.26 6.03
8 SZ000729 燕京啤酒 0.55% 0.61 5.61
9 SH601699 潞安环能 0.53% 0.26 5.38
10 SH688443 智翔金泰 0.46% 0.12 4.66