2025-12-31 持仓

25Q4 分析 → 共 15 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002027 分众传媒 8.83% 241.21 1777.70
2 SZ002558 巨人网络 6.95% 32.32 1399.05
3 SZ300058 蓝色光标 4.90% 85.65 986.72
4 SZ002195 岩山科技 4.77% 135.31 959.35
5 SZ002131 利欧股份 4.53% 161.59 911.37
6 SZ002517 恺英网络 4.43% 40.78 891.86
7 SZ300418 昆仑万维 4.35% 20.97 874.48
8 SZ002555 三七互娱 4.33% 36.95 872.02
9 SZ300251 光线传媒 2.85% 35.00 573.24
10 SZ300002 神州泰岳 2.69% 46.94 540.75

2025-09-30 持仓

25Q3 分析 → 共 15 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002027 分众传媒 8.09% 209.62 1689.51
2 SZ002558 巨人网络 7.02% 32.43 1465.10
3 SZ002517 恺英网络 5.50% 40.93 1149.31
4 SZ002195 岩山科技 5.12% 136.03 1069.20
5 SZ300418 昆仑万维 4.90% 21.04 1022.37
6 SZ002131 利欧股份 4.38% 162.13 914.42
7 SZ002555 三七互娱 3.86% 37.08 805.01
8 SZ300251 光线传媒 3.26% 35.13 680.40
9 SZ300002 神州泰岳 3.21% 46.99 670.55
10 SZ300413 芒果超媒 3.07% 17.92 640.65

2025-06-30 持仓

25Q2 分析 → 共 70 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002027 分众传媒 9.12% 245.80 1794.32
2 SZ002517 恺英网络 4.71% 47.98 926.49
3 SZ002195 岩山科技 4.56% 159.51 898.04
4 SZ002558 巨人网络 4.55% 38.03 895.56
5 SZ300251 光线传媒 4.24% 41.19 834.85
6 SZ300418 昆仑万维 4.22% 24.67 829.68
7 SZ002555 三七互娱 3.82% 43.48 751.77
8 SZ002131 利欧股份 3.38% 190.13 665.46
9 SZ300058 蓝色光标 3.31% 99.31 651.49
10 SZ300002 神州泰岳 3.30% 55.11 650.30

2025-03-31 持仓

25Q1 分析 → 共 15 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002027 分众传媒 10.25% 286.63 2012.12
2 SZ002195 岩山科技 4.67% 165.52 916.98
3 SZ300251 光线传媒 4.60% 42.73 902.81
4 SZ300418 昆仑万维 4.41% 25.11 865.32
5 SZ002517 恺英网络 4.10% 50.17 805.73
6 SZ300002 神州泰岳 3.85% 57.17 755.79
7 SZ002131 利欧股份 3.62% 197.25 710.10
8 SZ300058 蓝色光标 3.52% 73.61 691.90
9 SZ002555 三七互娱 3.43% 45.23 673.93
10 SZ300413 芒果超媒 3.07% 21.81 602.91

2024-12-31 持仓

24Q4 分析 → 共 76 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002027 分众传媒 10.90% 346.25 2434.12
2 SZ300418 昆仑万维 5.23% 30.33 1167.13
3 SZ002555 三七互娱 3.83% 54.63 854.41
4 SZ300058 蓝色光标 3.70% 88.93 825.24
5 SZ002517 恺英网络 3.69% 60.60 824.77
6 SZ300002 神州泰岳 3.59% 69.07 800.52
7 SZ002195 岩山科技 3.56% 199.94 793.76
8 SZ002131 利欧股份 3.30% 238.26 736.22
9 SZ300413 芒果超媒 3.17% 26.34 708.15
10 SZ002558 巨人网络 2.71% 47.66 604.78

2024-09-30 持仓

24Q3 分析 → 共 15 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002027 分众传媒 9.23% 333.66 2358.96
2 SZ300418 昆仑万维 5.19% 35.30 1325.55
3 SZ002555 三七互娱 4.45% 63.57 1137.90
4 SZ002517 恺英网络 4.10% 88.14 1047.98
5 SZ002602 世纪华通 3.98% 244.11 1017.94
6 SZ300002 神州泰岳 3.92% 80.29 1001.22
7 SZ300413 芒果超媒 3.16% 30.65 806.58
8 SZ002739 万达电影 3.05% 62.46 780.13
9 SZ300058 蓝色光标 2.81% 101.86 717.07
10 SZ002558 巨人网络 2.61% 56.57 668.07

2024-06-30 持仓

24Q2 分析 → 共 68 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002027 分众传媒 9.70% 363.39 2202.13
2 SZ300418 昆仑万维 5.46% 38.44 1239.33
3 SZ002517 恺英网络 4.04% 96.01 916.90
4 SZ002602 世纪华通 4.02% 265.92 912.11
5 SZ002555 三七互娱 3.98% 69.25 903.71
6 SZ002739 万达电影 3.62% 68.03 822.48
7 SZ300002 神州泰岳 3.13% 87.48 710.34
8 SZ300413 芒果超媒 3.07% 33.38 697.54
9 SZ002195 岩山科技 2.80% 253.39 636.01
10 SZ300058 蓝色光标 2.66% 110.93 603.44

2024-03-31 持仓

24Q1 分析 → 共 15 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002027 分众传媒 10.40% 404.72 2638.76
2 SZ300418 昆仑万维 5.35% 34.05 1356.92
3 SZ002602 世纪华通 4.44% 238.68 1126.57
4 SZ002555 三七互娱 4.26% 62.16 1082.21
5 SZ002517 恺英网络 3.74% 86.18 949.70
6 SZ002739 万达电影 3.68% 61.08 933.91
7 SZ300002 神州泰岳 2.90% 78.51 735.64
8 SZ300413 芒果超媒 2.87% 29.97 728.45
9 SZ300058 蓝色光标 2.80% 99.57 710.90
10 SZ002195 岩山科技 2.67% 229.17 678.34