收益率

近1月
0.84%
近3月
13.83%
近6月
15.20%
近1年
71.73%
近3年
70.67%
今年以来
1.51%
成立以来
70.67%
数据截至:2026-03-02

季度收益率

年份 一季度 二季度 三季度 四季度 年度收益率
2024 +16.09% -15.09% +3.88% -11.12% +6.77%
2025 -6.04% -1.14% +61.41% +7.74% +58.55%
2026 +0.61% - - - -
数据截至:2026-03-02

净值走势图

历史净值

共 556 条记录
日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-08-09 0.8987 0.8987 -0.73%
2024-08-08 0.9053 0.9053 -0.93%
2024-08-07 0.9138 0.9138 -0.40%
2024-08-06 0.9175 0.9175 +0.51%
2024-08-05 0.9128 0.9128 -6.02%
2024-08-02 0.9713 0.9713 -4.06%
2024-08-01 1.0124 1.0124 -0.01%
2024-07-31 1.0125 1.0125 +2.63%
2024-07-30 0.9866 0.9866 -0.72%
2024-07-29 0.9938 0.9938 +0.07%
2024-07-26 0.9931 0.9931 +1.45%
2024-07-25 0.9789 0.9789 -1.38%
2024-07-24 0.9926 0.9926 -2.17%
2024-07-23 1.0146 1.0146 -2.50%
2024-07-22 1.0406 1.0406 -0.24%
2024-07-19 1.0431 1.0431 -0.69%
2024-07-18 1.0503 1.0503 -0.62%
2024-07-17 1.0569 1.0569 -3.87%
2024-07-16 1.0994 1.0994 +2.26%
2024-07-15 1.0751 1.0751 -0.31%
2024-07-12 1.0784 1.0784 -0.05%
2024-07-11 1.0789 1.0789 +2.69%
2024-07-10 1.0506 1.0506 +2.34%
2024-07-09 1.0266 1.0266 +5.39%
2024-07-08 0.9741 0.9741 -0.55%
2024-07-05 0.9795 0.9795 -0.38%
2024-07-04 0.9832 0.9832 -0.92%
2024-07-03 0.9923 0.9923 +0.45%
2024-07-02 0.9879 0.9879 -1.48%
2024-07-01 1.0027 1.0027 -0.08%
第 15 页,共 19 页