收益率

近1月
-8.79%
近3月
-16.31%
近6月
6.28%
近1年
29.98%
近3年
93.96%
今年以来
14.36%
成立以来
93.96%
数据截至:2026-09-09

季度收益率

年份 一季度 二季度 三季度 四季度 年度收益率
2024 -2.89% -8.29% +16.46% -10.77% +8.23%
2025 +11.15% +3.91% +34.72% -3.35% +56.77%
2026 +0.25% +62.83% - - -
数据截至:2026-09-09

净值走势图

历史净值

共 611 条记录
日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-08-08 0.8677 0.8677 -0.34%
2024-08-07 0.8707 0.8707 -0.35%
2024-08-06 0.8738 0.8738 +1.76%
2024-08-05 0.8587 0.8587 -2.62%
2024-08-02 0.8818 0.8818 -1.80%
2024-08-01 0.898 0.898 -0.34%
2024-07-31 0.9011 0.9011 +4.13%
2024-07-30 0.8654 0.8654 +0.66%
2024-07-29 0.8597 0.8597 -1.86%
2024-07-26 0.876 0.876 +1.81%
2024-07-25 0.8604 0.8604 +0.64%
2024-07-24 0.8549 0.8549 -1.70%
2024-07-23 0.8697 0.8697 -3.48%
2024-07-22 0.9011 0.9011 +0.48%
2024-07-19 0.8968 0.8968 +1.32%
2024-07-18 0.8851 0.8851 +0.11%
2024-07-17 0.8841 0.8841 -0.17%
2024-07-16 0.8856 0.8856 -
2024-07-15 0.8856 0.8856 -1.47%
2024-07-12 0.8988 0.8988 -0.22%
2024-07-11 0.9008 0.9008 +2.81%
2024-07-10 0.8762 0.8762 -0.43%
2024-07-09 0.88 0.88 +2.08%
2024-07-08 0.8621 0.8621 -2.01%
2024-07-05 0.8798 0.8798 +0.62%
2024-07-04 0.8744 0.8744 -2.56%
2024-07-03 0.8974 0.8974 -0.57%
2024-07-02 0.9025 0.9025 -1.10%
2024-07-01 0.9125 0.9125 +0.02%
2024-06-30 0.9123 0.9123 -0.02%
第 18 页,共 21 页