分红记录
分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%
共 15 条记录
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 权益登记日净值 | 分红率 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | - | 1.0796 | - | 2026-06-26 |
| 2026年 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | - | 1.0695 | - | 2026-03-25 |
| 2026年 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0.0086 元 | 1.0695 | 0.80% | 2026-03-25 |
| 2025年 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 0.0234 元 | 1.0669 | 2.19% | 2025-12-09 |
| 2025年 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | - | 1.0669 | - | 2025-12-09 |
| 2025年 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0.0165 元 | 1.0854 | 1.52% | 2025-09-25 |
| 2025年 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | - | 1.0854 | - | 2025-09-25 |
| 2025年 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.0465 元 | 1.1166 | 4.16% | 2025-06-27 |
| 2025年 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | - | 1.1166 | - | 2025-06-27 |
| 2025年 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.0011 元 | 1.1453 | 0.10% | 2025-03-28 |
| 2025年 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | - | 1.1453 | - | 2025-03-28 |
| 2024年 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.0175 元 | 1.1542 | 1.52% | 2024-12-27 |
| 2024年 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | - | 1.1542 | - | 2024-12-27 |
| 2024年 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0.0055 元 | 1.1053 | 0.50% | 2024-03-29 |
| 2024年 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | - | 1.1053 | - | 2024-03-29 |
累计分红次数
15 次
累计分红金额
0.1191 元
平均分红率
1.54%
最高分红率
4.16%