收益率

近1月
0.13%
近3月
-5.70%
近6月
-5.57%
近1年
4.62%
近3年
32.87%
今年以来
-4.64%
成立以来
32.87%
数据截至:2026-03-04

季度收益率

年份 一季度 二季度 三季度 四季度 年度收益率
2024 +1.29% +5.92% +10.52% +2.23% +26.98%
2025 +4.56% +11.63% -9.35% +5.40% +12.28%
2026 -2.72% -4.14% - - -
数据截至:2026-03-04

净值走势图

历史净值

共 551 条记录
日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-06-12 1.4448 1.7928 +1.39%
2026-06-11 1.425 1.773 -0.29%
2026-06-10 1.4291 1.7771 +1.53%
2026-06-09 1.4076 1.7556 +0.51%
2026-06-08 1.4005 1.7485 +0.60%
2026-06-05 1.3922 1.7402 +1.25%
2026-06-04 1.375 1.723 -1.05%
2026-06-03 1.3896 1.7376 -0.88%
2026-06-02 1.402 1.75 +0.57%
2026-06-01 1.394 1.742 +1.12%
2026-05-29 1.3786 1.7266 -
2026-03-13 1.4816 1.7596 +0.37%
2026-03-12 1.4761 1.7541 +0.59%
2026-03-11 1.4674 1.7454 +0.85%
2026-03-10 1.4551 1.7331 +0.21%
2026-03-09 1.4521 1.7301 -0.64%
2026-03-06 1.4614 1.7394 +0.15%
2026-03-05 1.4592 1.7372 +0.86%
2026-03-04 1.4468 1.7248 -1.03%
2026-03-03 1.4618 1.7398 +0.97%
2026-03-02 1.4478 1.7258 -1.50%
2026-02-27 1.4699 1.7179 -0.02%
2026-02-26 1.4702 1.7182 -0.21%
2026-02-25 1.4733 1.7213 -0.45%
2026-02-24 1.48 1.728 -0.26%
2026-02-13 1.4838 1.7318 -0.66%
2026-02-12 1.4936 1.7416 -1.31%
2026-02-11 1.5134 1.7614 +0.19%
2026-02-10 1.5105 1.7585 +0.25%
2026-02-09 1.5068 1.7548 +0.33%
第 3 页,共 19 页