基金详情
业绩比较基准
中证信息技术应用创新产业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-6.14%
近3月
2.02%
近6月
-0.94%
近1年
-4.26%
近3年
45.04%
今年以来
-2.35%
成立以来
45.04%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.3908
真实涨跌
-0.8342%
上期净值 (2026-09-03): 1.4025
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000977 | 浪潮信息 | 5.08% | 3.35 | 223.11 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 4.86% | 0.95 | 213.14 | 2025-12-31 |
| SZ300454 | 深信服 | 4.85% | 1.85 | 213.05 | 2025-12-31 |
| SH600570 | 恒生电子 | 4.81% | 7.01 | 211.35 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 4.81% | 0.69 | 210.93 | 2025-12-31 |
| SH601360 | 三六零 | 4.31% | 16.95 | 189.33 | 2025-12-31 |
| SZ301308 | 江波龙 | 4.29% | 0.77 | 188.53 | 2025-12-31 |
| SZ002410 | 广联达 | 4.15% | 14.48 | 182.16 | 2025-12-31 |
| SH603019 | 中科曙光 | 4.04% | 2.07 | 177.27 | 2025-12-31 |
| SH688525 | 佰维存储 | 4.01% | 1.53 | 176.16 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.3908 | -0.83% |
| 2026-09-03 | 1.4025 | -0.11% |
| 2026-09-02 | 1.404 | -2.06% |
| 2026-09-01 | 1.4335 | -0.65% |
| 2026-08-31 | 1.4429 | +2.24% |
| 2026-08-28 | 1.4113 | +0.41% |
| 2026-08-27 | 1.4056 | +3.05% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C
vs
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A
021315 - 021602
|
相似度 0.863
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C
vs
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C
021315 - 021603
|
相似度 0.861
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C
vs
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A
021315 - 022384
|
相似度 0.857
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C
vs
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C
021315 - 022385
|
相似度 0.857
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C
vs
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A
021315 - 021252
|
相似度 0.845