基金详情
业绩比较基准
中证全指汽车指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.85%
近3月
-4.00%
近6月
-8.23%
近1年
-0.98%
近3年
29.77%
今年以来
-4.71%
成立以来
29.77%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9775
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9775
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002594 | 比亚迪 | 14.11% | 5.95 | 581.43 | 2025-12-31 |
| SH601127 | 赛力斯 | 13.36% | 4.55 | 550.37 | 2025-12-31 |
| SH600418 | 江淮汽车 | 11.69% | 9.73 | 481.64 | 2025-12-31 |
| SH600104 | 上汽集团 | 9.46% | 25.61 | 389.78 | 2025-12-31 |
| SZ000625 | 长安汽车 | 7.96% | 27.65 | 327.93 | 2025-12-31 |
| SH600066 | 宇通客车 | 6.17% | 7.77 | 254.08 | 2025-12-31 |
| SH601633 | 长城汽车 | 4.01% | 7.30 | 165.20 | 2025-12-31 |
| SH600733 | 北汽蓝谷 | 3.81% | 19.57 | 157.15 | 2025-12-31 |
| SH601238 | 广汽集团 | 2.57% | 12.96 | 105.75 | 2025-12-31 |
| SH600166 | 福田汽车 | 1.97% | 27.79 | 81.15 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...