2026-03-31 持仓

26Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002756 永兴材料 8.01% 2.70 202.01
2 SZ000688 国城矿业 7.91% 5.13 199.51
3 SZ002460 赣锋锂业 7.83% 2.52 197.52
4 SZ002192 融捷股份 7.56% 2.50 190.70
5 SZ001203 大中矿业 7.52% 4.75 189.67
6 SZ300390 天华新能 7.45% 3.21 188.02
7 SZ002738 中矿资源 7.36% 2.50 185.75
8 SZ002240 盛新锂能 7.26% 4.57 183.26
9 SZ000792 盐湖股份 7.17% 4.89 180.93
10 SZ000408 藏格矿业 7.16% 2.28 180.74

2025-12-31 持仓

25Q4 分析 → 共 17 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300308 中际旭创 9.04% 0.39 237.90
2 SH600183 生益科技 8.60% 3.17 226.37
3 SZ002384 东山精密 8.53% 2.65 224.32
4 SZ300502 新易盛 8.35% 0.51 219.75
5 SH688498 源杰科技 8.05% 0.33 211.86
6 SH688313 仕佳光子 7.51% 2.22 197.52
7 SZ300394 天孚通信 7.45% 0.96 195.88
8 SZ300548 长芯博创 6.75% 1.25 177.50
9 SH600105 永鼎股份 4.53% 4.75 119.23
10 SH688048 长光华芯 4.47% 0.94 117.53

2025-09-30 持仓

25Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH601138 工业富联 8.01% 3.02 199.35
2 SH688041 海光信息 7.71% 0.76 191.70
3 SZ300308 中际旭创 7.30% 0.45 181.66
4 SZ300502 新易盛 6.91% 0.47 171.91
5 SH688521 芯原股份 6.29% 0.85 156.36
6 SH688205 德科立 6.17% 1.27 153.40
7 SZ002463 沪电股份 5.97% 2.02 148.41
8 SH688256 寒武纪 5.14% 0.10 127.86
9 SH688313 仕佳光子 4.99% 1.74 124.12
10 SZ002837 英维克 4.79% 1.49 119.17

2025-06-30 持仓

25Q2 分析 → 共 18 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600988 赤峰黄金 8.40% 6.79 168.94
2 SZ000975 山金国际 7.11% 7.55 143.00
3 SH600489 中金黄金 6.91% 9.49 138.84
4 SH600547 山东黄金 6.54% 4.12 131.55
5 SH603119 浙江荣泰 5.93% 2.58 119.30
6 SH600592 龙溪股份 5.44% 4.53 109.40
7 SH601899 紫金矿业 5.07% 5.23 101.99
8 SZ301550 斯菱股份 4.57% 1.03 91.83
9 SZ000603 盛达资源 4.38% 5.91 88.00
10 SH603166 福达股份 3.99% 5.19 80.29

2025-03-31 持仓

25Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600988 赤峰黄金 8.34% 21.51 492.58
2 SH600489 中金黄金 7.07% 29.67 417.46
3 SH603119 浙江荣泰 6.16% 9.27 364.13
4 SZ000975 山金国际 5.30% 16.30 312.96
5 SH600580 卧龙电驱 4.94% 11.01 291.65
6 SH601899 紫金矿业 4.31% 14.05 254.59
7 SZ300100 双林股份 4.19% 4.10 247.23
8 SZ000603 盛达资源 3.91% 14.73 231.11
9 SZ300681 英搏尔 3.72% 5.95 219.56
10 SZ002965 祥鑫科技 3.45% 3.94 204.01