2025-12-31 持仓

25Q4 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300604 长川科技 4.71% 6.76 684.86
2 SZ300602 飞荣达 4.00% 17.52 580.96
3 SH600673 东阳光 3.92% 25.38 569.27
4 SH603186 华正新材 3.75% 10.99 545.10
5 SH688256 寒武纪 3.71% 0.40 539.64
6 SH688072 拓荆科技 3.39% 1.49 493.19
7 SZ000630 铜陵有色 3.22% 78.00 468.78
8 SH688326 经纬恒润 3.11% 3.85 452.65
9 SH603986 兆易创新 2.89% 1.96 419.93
10 SZ301468 博盈特焊 2.78% 7.74 404.65

2025-09-30 持仓

25Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH688256 寒武纪 5.30% 0.63 834.49
2 SZ002371 北方华创 5.17% 1.80 814.25
3 SZ002156 通富微电 4.93% 19.31 775.68
4 SH688228 开普云 4.71% 3.62 742.02
5 SZ300759 康龙化成 4.22% 18.58 664.24
6 SH688772 珠海冠宇 3.93% 25.98 618.00
7 SZ002353 杰瑞股份 3.81% 10.76 599.33
8 SZ002517 恺英网络 3.12% 17.48 490.84
9 SH688063 派能科技 2.93% 6.20 460.58
10 SZ301396 宏景科技 2.87% 5.75 451.72

2025-06-30 持仓

25Q2 分析 → 共 17 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300308 中际旭创 8.97% 4.85 707.42
2 SZ300476 胜宏科技 5.74% 3.37 452.86
3 SZ300857 协创数据 4.81% 4.41 379.52
4 SZ002517 恺英网络 4.17% 17.03 328.85
5 SH688525 佰维存储 3.88% 4.54 306.23
6 SH688458 美芯晟 3.85% 6.45 303.98
7 SZ002463 沪电股份 2.02% 3.75 159.68
8 SH688365 光云科技 2.01% 10.43 158.69
9 SH603341 龙旗科技 1.82% 3.53 143.42
10 SH688498 源杰科技 1.01% 0.41 79.87

2025-03-31 持仓

25Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300687 赛意信息 3.45% 8.76 286.01
2 SZ002517 恺英网络 3.04% 15.69 251.98
3 SH688385 复旦微电 3.01% 5.48 249.33
4 SZ002970 锐明技术 2.89% 4.22 239.61
5 SH688458 美芯晟 2.85% 6.50 236.26
6 SZ300475 香农芯创 2.03% 4.51 168.00
7 SH688590 新致软件 1.97% 7.66 162.74
8 SZ000962 东方钽业 1.93% 10.12 159.49
9 SH688787 海天瑞声 1.81% 1.57 149.89
10 SZ300738 奥飞数据 1.52% 5.20 126.15

2024-12-31 持仓

24Q4 分析 → 共 18 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002916 深南电路 5.91% 3.36 420.00
2 SH688981 中芯国际 4.90% 3.68 348.14
3 SZ002126 银轮股份 4.88% 18.52 346.63
4 SZ002156 通富微电 3.83% 9.22 272.45
5 SZ300790 宇瞳光学 3.08% 11.47 218.96
6 SZ002484 江海股份 2.96% 11.96 210.26
7 SH603920 世运电路 2.88% 6.96 204.62
8 SH688535 华海诚科 2.74% 2.62 195.03
9 SZ000997 新大陆 2.24% 7.99 159.40
10 SZ300738 奥飞数据 2.11% 10.33 149.79