分红记录
分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%
共 14 条记录
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 权益登记日净值 | 分红率 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 0.0035 元 | 1.1484 | 0.30% | 2026-03-12 |
| 2026年 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | - | 1.1484 | - | 2026-03-12 |
| 2025年 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | - | 1.1291 | - | 2025-12-12 |
| 2025年 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0.0034 元 | 1.1291 | 0.30% | 2025-12-12 |
| 2025年 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | - | 1.1906 | - | 2025-11-12 |
| 2025年 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 0.0034 元 | 1.1906 | 0.29% | 2025-11-12 |
| 2025年 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | - | 1.1291 | - | 2025-10-22 |
| 2025年 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0.0033 元 | 1.1291 | 0.29% | 2025-10-22 |
| 2025年 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | - | 1.1257 | - | 2025-09-12 |
| 2025年 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 0.0033 元 | 1.1257 | 0.29% | 2025-09-12 |
| 2025年 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | - | 1.1063 | - | 2025-08-14 |
| 2025年 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 0.0054 元 | 1.1063 | 0.49% | 2025-08-14 |
| 2025年 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | - | 1.0624 | - | 2025-07-14 |
| 2025年 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0.0104 元 | 1.0624 | 0.98% | 2025-07-14 |
累计分红次数
14 次
累计分红金额
0.0327 元
平均分红率
0.42%
最高分红率
0.98%