2026-03-31 持仓

26Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600519 贵州茅台 3.06% 0.24 348.00
2 SH601318 中国平安 2.69% 5.38 305.20
3 SH603259 药明康德 2.11% 2.45 239.91
4 SH600276 恒瑞医药 2.06% 4.23 233.58
5 SZ002475 立讯精密 1.88% 4.34 213.79
6 SH601601 中国太保 1.67% 5.11 189.53
7 SH600030 中信证券 1.47% 6.95 167.08
8 SH601138 工业富联 1.45% 3.19 164.16
9 SZ000100 TCL科技 1.31% 34.75 148.38
10 SZ002384 东山精密 1.27% 1.40 144.62

2025-12-31 持仓

25Q4 分析 → 共 385 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH601318 中国平安 3.63% 7.78 531.82
2 SH600519 贵州茅台 3.29% 0.35 482.01
3 SH600030 中信证券 2.26% 11.53 331.03
4 SH600276 恒瑞医药 1.90% 4.68 278.79
5 SZ000100 TCL科技 1.55% 50.11 227.50
6 SZ002475 立讯精密 1.50% 3.87 219.47
7 SH603501 豪威集团 1.46% 1.70 214.03
8 SH601601 中国太保 1.35% 4.71 197.40
9 SZ002049 紫光国微 1.35% 2.51 197.81
10 SH601336 新华保险 1.34% 2.82 196.55

2025-09-30 持仓

25Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600519 贵州茅台 3.91% 0.48 693.12
2 SH601318 中国平安 2.94% 9.45 520.52
3 SH600276 恒瑞医药 2.06% 5.10 364.91
4 SH600887 伊利股份 1.89% 12.30 335.54
5 SZ000725 京东方A 1.80% 76.74 319.24
6 SH600690 海尔智家 1.66% 11.64 294.84
7 SH600030 中信证券 1.54% 9.14 273.29
8 SH601336 新华保险 1.38% 4.00 244.64
9 SH603259 药明康德 1.29% 2.04 228.05
10 SZ002920 德赛西威 1.28% 1.50 226.85

2025-06-30 持仓

25Q2 分析 → 共 395 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600519 贵州茅台 4.20% 0.56 789.33
2 SH601318 中国平安 3.54% 11.99 664.93
3 SH600276 恒瑞医药 2.43% 8.81 457.24
4 SH603259 药明康德 1.83% 4.96 344.66
5 SZ000725 京东方A 1.78% 83.83 334.48
6 SH600887 伊利股份 1.70% 11.47 319.78
7 SZ000651 格力电器 1.68% 7.01 314.89
8 SZ002475 立讯精密 1.62% 8.77 304.23
9 SH601211 国泰海通 1.60% 15.67 300.24
10 SZ000333 美的集团 1.43% 3.73 269.31

2025-03-31 持仓

25Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600519 贵州茅台 4.60% 0.56 874.16
2 SH601318 中国平安 3.65% 13.43 693.14
3 SH603259 药明康德 2.11% 5.97 401.60
4 SZ000333 美的集团 2.08% 5.03 394.86
5 SH600276 恒瑞医药 2.08% 8.05 396.06
6 SZ002475 立讯精密 1.72% 8.01 327.53
7 SZ000725 京东方A 1.72% 78.91 327.48
8 SZ300059 东方财富 1.65% 13.86 312.96
9 SH688981 中芯国际 1.35% 2.87 256.38
10 SZ000651 格力电器 1.29% 5.39 245.03