2025-12-31 持仓

25Q4 分析 → 共 11 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 NVDA 英伟达 8.12% 22.05 28904.42
2 AAPL 苹果 7.20% 13.41 25633.04
3 MSFT 微软 6.44% 6.75 22927.74
4 AMZN 亚马逊 4.42% 9.70 15736.97
5 TSLA 特斯拉 3.56% 4.02 12696.14
6 META Meta Platforms Inc-A 3.48% 2.67 12368.33
7 GOOGL 谷歌-A 3.26% 5.28 11614.21
8 GOOG 谷歌-C 3.04% 4.91 10823.77
9 AVGO 博通 2.94% 4.29 10435.25
10 PLTR Palantir Technologies Inc-A 2.00% 5.72 7149.30

2025-09-30 持仓

25Q3 分析 → 共 11 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 NVDA 英伟达 8.86% 23.28 30865.26
2 MSFT 微软 7.52% 7.12 26206.71
3 AAPL 苹果 7.39% 14.22 25729.72
4 AVGO 博通 5.02% 7.45 17469.44
5 AMZN 亚马逊 4.58% 10.21 15940.34
6 TSLA 特斯拉 3.17% 3.50 11033.71
7 META Meta Platforms Inc-A 3.12% 2.08 10842.95
8 GOOGL 谷歌-A 2.76% 5.58 9625.99
9 GOOG 谷歌-C 2.58% 5.21 9002.64
10 NFLX 奈飞 2.45% 1.00 8534.05

2025-06-30 持仓

25Q2 分析 → 共 101 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 NVDA 英伟达 8.38% 22.72 25702.16
2 MSFT 微软 8.04% 6.93 24650.90
3 AAPL 苹果 6.66% 13.91 20431.84
4 AMZN 亚马逊 5.06% 9.90 15540.51
5 AVGO 博通 4.66% 7.24 14293.30
6 META Meta Platforms Inc-A 3.49% 2.02 10686.03
7 NFLX 奈飞 3.05% 0.98 9350.14
8 TSLA 特斯拉 2.51% 3.39 7704.28
9 COST 开市客 2.35% 1.02 7205.53
10 GOOGL 谷歌-A 2.23% 5.42 6839.50

2025-03-31 持仓

25Q1 分析 → 共 11 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 AAPL 苹果 8.41% 9.68 15429.59
2 MSFT 微软 7.04% 4.79 12910.82
3 NVDA 英伟达 6.67% 15.72 12233.53
4 AMZN 亚马逊 5.08% 6.83 9327.28
5 AVGO 博通 3.28% 5.00 6006.42
6 META Meta Platforms Inc-A 3.18% 1.42 5839.74
7 COST 开市客 2.60% 0.70 4778.47
8 NFLX 奈飞 2.48% 0.67 4540.47
9 TSLA 特斯拉 2.38% 2.34 4356.01
10 GOOGL 谷歌-A 2.27% 3.76 4173.96

2024-12-31 持仓

24Q4 分析 → 共 101 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 AAPL 苹果 8.77% 8.43 15174.52
2 NVDA 英伟达 7.61% 13.64 13165.82
3 MSFT 微软 7.26% 4.14 12557.08
4 AMZN 亚马逊 5.34% 5.86 9239.16
5 AVGO 博通 4.15% 4.31 7182.96
6 TSLA 特斯拉 3.40% 2.02 5881.32
7 META Meta Platforms Inc-A 2.96% 1.22 5127.60
8 GOOGL 谷歌-A 2.56% 3.26 4435.60
9 GOOG 谷歌-C 2.44% 3.09 4227.83
10 COST 开市客 2.32% 0.61 4007.10

2024-09-30 持仓

24Q3 分析 → 共 11 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 AAPL 苹果 8.29% 8.77 14310.33
2 MSFT 微软 7.49% 4.28 12920.99
3 NVDA 英伟达 6.97% 14.14 12030.81
4 AVGO 博通 4.84% 6.90 8339.11
5 META Meta Platforms Inc-A 4.66% 2.00 8036.88
6 AMZN 亚马逊 4.58% 6.05 7902.12
7 TSLA 特斯拉 2.96% 2.78 5109.21
8 COST 开市客 2.38% 0.66 4099.84
9 GOOGL 谷歌-A 2.28% 3.38 3925.30
10 GOOG 谷歌-C 2.18% 3.22 3771.47

2024-06-30 持仓

24Q2 分析 → 共 102 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 MSFT 微软 7.86% 3.91 12460.69
2 AAPL 苹果 7.64% 8.07 12114.68
3 NVDA 英伟达 7.18% 12.95 11399.02
4 AMZN 亚马逊 4.75% 5.48 7543.66
5 AVGO 博通 4.54% 0.63 7209.10
6 META Meta Platforms Inc-A 4.15% 1.83 6594.10
7 GOOGL 谷歌-A 2.53% 3.09 4013.46
8 GOOG 谷歌-C 2.43% 2.95 3864.60
9 COST 开市客 2.30% 0.60 3652.59
10 TSLA 特斯拉 2.26% 2.54 3583.27

2024-03-31 持仓

24Q1 分析 → 共 11 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 MSFT 微软 7.63% 3.06 9136.25
2 AAPL 苹果 6.47% 6.37 7738.90
3 NVDA 英伟达 5.52% 1.03 6601.80
4 AMZN 亚马逊 4.58% 4.28 5475.87
5 META Meta Platforms Inc-A 4.15% 1.44 4967.00
6 AVGO 博通 3.88% 0.49 4635.64
7 GOOGL 谷歌-A 2.18% 2.43 2599.42
8 GOOG 谷歌-C 2.11% 2.34 2523.49
9 TSLA 特斯拉 2.07% 1.99 2476.61
10 COST 开市客 2.05% 0.47 2453.75

2023-12-31 持仓

23Q4 分析 → 共 101 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 AAPL 苹果 8.65% 2.77 3787.90
2 MSFT 微软 8.07% 1.33 3535.46
3 AMZN 亚马逊 4.54% 1.84 1986.20
4 AVGO 博通 3.89% 0.22 1703.44
5 META Meta Platforms Inc-A 3.61% 0.63 1580.93
6 NVDA 英伟达 3.53% 0.44 1547.10
7 TSLA 特斯拉 3.46% 0.85 1512.41
8 GOOGL 谷歌-A 2.39% 1.05 1045.75
9 GOOG 谷歌-C 2.33% 1.03 1020.60
10 COST 开市客 2.18% 0.21 954.90

2023-09-30 持仓

23Q3 分析 → 共 11 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 AAPL 苹果 9.50% 0.96 1185.08
2 MSFT 微软 8.32% 0.46 1038.71
3 AMZN 亚马逊 4.66% 0.64 580.67
4 NVDA 英伟达 3.82% 0.15 475.90
5 META Meta Platforms Inc-A 3.32% 0.19 414.25
6 TSLA 特斯拉 2.82% 0.20 351.75
7 GOOGL 谷歌-A 2.75% 0.37 343.73
8 GOOG 谷歌-C 2.72% 0.36 338.68
9 AVGO 博通 2.61% 0.06 325.75
10 COST 开市客 1.91% 0.06 238.15

2023-06-30 持仓

23Q2 分析 → 共 101 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 MSFT 微软 11.51% 0.33 826.82
2 AAPL 苹果 11.21% 0.57 804.76
3 NVDA 英伟达 6.18% 0.14 444.29
4 AMZN 亚马逊 6.11% 0.47 438.66
5 TSLA 特斯拉 3.79% 0.14 272.05
6 META Meta Platforms Inc-A 3.76% 0.13 270.08
7 GOOGL 谷歌-A 3.32% 0.28 237.71
8 GOOG 谷歌-C 3.25% 0.27 233.01
9 AVGO 博通 2.14% 0.03 153.62
10 PEP 百事 1.51% 0.09 108.58