基金详情
业绩比较基准
中债-总全价(总值)指数收益率*75%+沪深300指数收益率*12%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*6%+中证商品期货成份指数收益率*2%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-
近3月
1.25%
近6月
1.46%
近1年
1.57%
近3年
1.57%
今年以来
1.25%
成立以来
1.57%
数据截至:2026-04-01
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.0157
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-01): 1.0157
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002027 | 分众传媒 | 0.31% | 0.44 | 3.24 | 2025-12-31 |
| SZ002867 | 周大生 | 0.24% | 0.21 | 2.56 | 2025-12-31 |
| SH603195 | 公牛集团 | 0.23% | 0.06 | 2.45 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 0.23% | 0.06 | 2.41 | 2025-12-31 |
| SH603565 | 中谷物流 | 0.23% | 0.24 | 2.41 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.22% | 0.08 | 2.29 | 2025-12-31 |
| SZ06110 | 滔搏 | 0.22% | 0.90 | 2.37 | 2025-12-31 |
| SZ000538 | 云南白药 | 0.21% | 0.04 | 2.27 | 2025-12-31 |
| SZ002032 | 苏泊尔 | 0.21% | 0.05 | 2.20 | 2025-12-31 |
| SZ00220 | 统一企业中国 | 0.21% | 0.30 | 2.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0157 | +0.01% |
| 2026-03-31 | 1.0156 | -0.08% |
| 2026-03-30 | 1.0164 | +0.05% |
| 2026-03-27 | 1.0159 | +0.11% |
| 2026-03-26 | 1.0148 | -0.07% |
| 2026-03-25 | 1.0155 | +0.11% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...