基金详情
业绩比较基准
中证短债指数收益率*80%+活期存款利率(税后)*20%
收益率
近1月
0.25%
近3月
0.53%
近6月
0.53%
近1年
0.53%
近3年
0.53%
今年以来
0.43%
成立以来
0.53%
数据截至:2026-03-03
净值预测
暂无预测数据
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1712 | +0.08% |
| 2026-08-24 | 1.1703 | +0.03% |
| 2026-08-21 | 1.1699 | -0.02% |
| 2026-08-20 | 1.1701 | +0.01% |
| 2026-08-19 | 1.17 | -0.08% |
| 2026-08-18 | 1.1709 | +0.02% |
| 2026-08-17 | 1.1707 | +0.07% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计