基金详情
业绩比较基准
北证50成份指数收益率*90%+银行人民币活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
-3.47%
近3月
-10.19%
近6月
-7.83%
近1年
-7.83%
近3年
-7.83%
今年以来
-7.84%
成立以来
-7.83%
数据截至:2026-05-19
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.8654
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8654
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920185 | 贝特瑞 | 6.04% | 3.98 | 115.79 | 2026-03-31 |
| 920982 | 锦波生物 | 5.26% | 0.67 | 100.83 | 2026-03-31 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 4.12% | 1.67 | 79.01 | 2026-03-31 |
| 920493 | 并行科技 | 3.86% | 0.52 | 74.04 | 2026-03-31 |
| 920116 | 星图测控 | 3.17% | 0.68 | 60.84 | 2026-03-31 |
| 920808 | 曙光数创 | 3.12% | 0.86 | 59.77 | 2026-03-31 |
| 920368 | 连城数控 | 3.11% | 1.76 | 59.67 | 2026-03-31 |
| 920599 | 同力股份 | 3.11% | 3.31 | 59.66 | 2026-03-31 |
| 920047 | 诺思兰德 | 2.96% | 2.34 | 56.73 | 2026-03-31 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 2.81% | 3.22 | 53.95 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...