分红记录
分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%
共 30 条记录
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 权益登记日净值 | 分红率 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | - | 1.1381 | - | 2026-01-16 |
| 2026年 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0.0380 元 | 1.1381 | 3.34% | 2026-01-16 |
| 2025年 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | - | 1.1433 | - | 2025-01-27 |
| 2025年 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 0.0513 元 | 1.1433 | 4.49% | 2025-01-27 |
| 2022年 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | - | 1.1170 | - | 2022-01-13 |
| 2022年 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 0.0542 元 | 1.1170 | 4.85% | 2022-01-13 |
| 2020年 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | - | 1.0835 | - | 2020-08-31 |
| 2020年 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 0.0487 元 | 1.0835 | 4.49% | 2020-08-31 |
| 2020年 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | - | 1.0999 | - | 2020-06-29 |
| 2020年 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 0.0562 元 | 1.0999 | 5.11% | 2020-06-29 |
| 2019年 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | - | 1.0921 | - | 2019-04-11 |
| 2019年 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 0.0550 元 | 1.0921 | 5.04% | 2019-04-11 |
| 2019年 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | - | 1.1032 | - | 2019-01-21 |
| 2019年 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 0.0467 元 | 1.1032 | 4.23% | 2019-01-21 |
| 2017年 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | - | 1.0719 | - | 2017-11-10 |
| 2017年 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 0.0500 元 | 1.0719 | 4.66% | 2017-11-10 |
| 2016年 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | - | 1.1182 | - | 2016-01-21 |
| 2016年 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 0.0975 元 | 1.1182 | 8.72% | 2016-01-21 |
| 2015年 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | - | 1.1212 | - | 2015-01-23 |
| 2015年 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 0.0977 元 | 1.1212 | 8.71% | 2015-01-23 |
| 2013年 | 2013-12-23 | 2013-12-23 | - | 0.9373 | - | 2013-12-24 |
| 2013年 | 2013-12-23 | 2013-12-23 | 0.0800 元 | 0.9373 | 8.54% | 2013-12-24 |
| 2012年 | 2012-06-21 | 2012-06-21 | - | 1.0326 | - | 2012-06-25 |
| 2012年 | 2012-06-21 | 2012-06-21 | 0.0600 元 | 1.0326 | 5.81% | 2012-06-25 |
| 2010年 | 2010-12-23 | 2010-12-23 | - | 1.0616 | - | 2010-12-24 |
| 2010年 | 2010-12-23 | 2010-12-23 | 0.0650 元 | 1.0616 | 6.12% | 2010-12-24 |
| 2010年 | 2010-08-26 | 2010-08-26 | - | 1.0749 | - | 2010-08-27 |
| 2010年 | 2010-08-26 | 2010-08-26 | 0.0800 元 | 1.0749 | 7.44% | 2010-08-27 |
| 2009年 | 2009-01-19 | 2009-01-19 | - | 1.0552 | - | 2009-01-20 |
| 2009年 | 2009-01-19 | 2009-01-19 | 0.0300 元 | 1.0552 | 2.84% | 2009-01-20 |
累计分红次数
30 次
累计分红金额
0.9103 元
平均分红率
5.63%
最高分红率
8.72%