2025-12-31 持仓

25Q4 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ00700 腾讯控股 8.03% 52.46 28382.37
2 SZ03606 福耀玻璃 4.12% 240.14 14575.63
3 SZ02259 紫金黄金国际 3.60% 99.58 12736.18
4 SZ09992 泡泡玛特 3.42% 71.25 12079.33
5 SZ01070 TCL电子 3.33% 1257.20 11786.78
6 SZ01339 中国人民保险集团 2.48% 1436.10 8755.52
7 SZ01681 康臣药业 2.39% 598.60 8456.04
8 SZ02386 中石化炼化工程 2.19% 1118.05 7735.41
9 SZ01729 汇聚科技 2.17% 500.28 7686.17
10 SZ03618 重庆农村商业银行 2.17% 1379.10 7660.63

2025-09-30 持仓

25Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ00700 腾讯控股 8.14% 52.23 31615.12
2 SZ09992 泡泡玛特 7.28% 116.18 28299.48
3 SZ03606 福耀玻璃 4.34% 236.02 16872.20
4 SZ01070 TCL电子 3.74% 1517.00 14542.40
5 SZ01681 康臣药业 2.49% 619.40 9658.74
6 SZ01478 丘钛科技 2.34% 594.00 9094.54
7 SZ01378 中国宏桥 2.27% 365.50 8816.20
8 SZ06693 赤峰黄金 2.12% 296.64 8238.54
9 RERE 万物新生 1.91% 227.25 7427.82
10 SZ09699 顺丰同城 1.85% 586.62 7171.31

2025-06-30 持仓

25Q2 分析 → 共 108 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ09992 泡泡玛特 8.65% 114.10 27740.66
2 SZ00700 腾讯控股 8.44% 59.01 27068.53
3 SZ06181 老铺黄金 7.28% 25.41 23358.03
4 SZ03606 福耀玻璃 4.18% 262.58 13421.72
5 SZ01070 TCL电子 3.97% 1461.70 12716.79
6 SZ06693 赤峰黄金 3.30% 425.34 10589.36
7 SZ03618 重庆农村商业银行 2.81% 1488.10 8997.39
8 SZ01530 三生制药 2.46% 365.10 7874.34
9 SZ02386 中石化炼化工程 2.35% 1379.90 7525.23
10 SZ01681 康臣药业 2.18% 678.30 7002.28

2025-03-31 持仓

25Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ00700 腾讯控股 8.70% 58.08 26638.19
2 SZ06181 老铺黄金 5.28% 24.04 16172.74
3 SZ09992 泡泡玛特 5.27% 111.58 16114.71
4 SZ02367 巨子生物 4.55% 214.08 13918.06
5 SZ03606 福耀玻璃 4.21% 251.50 12881.09
6 SZ01070 TCL电子 4.20% 1488.00 12866.61
7 SZ06693 赤峰黄金 3.13% 630.32 9574.42
8 SZ02386 中石化炼化工程 2.39% 1438.50 7327.75
9 SZ09899 网易云音乐 2.30% 51.59 7031.14
10 SZ00830 中国建筑兴业 2.05% 4285.40 6287.97

2024-12-31 持仓

24Q4 分析 → 共 88 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ00700 腾讯控股 7.99% 59.03 22794.95
2 SZ00728 中国电信 6.93% 4382.40 19763.81
3 SZ03606 福耀玻璃 3.60% 198.10 10263.94
4 SZ01339 中国人民保险集团 3.43% 2730.80 9786.57
5 SZ02386 中石化炼化工程 3.38% 1548.25 9649.08
6 SZ00830 中国建筑兴业 2.50% 4280.40 7134.88
7 SZ09992 泡泡玛特 2.40% 82.48 6847.45
8 SZ02367 巨子生物 2.15% 132.46 6120.90
9 SZ09899 网易云音乐 2.13% 57.38 6067.62
10 SZ02618 京东物流 2.10% 505.69 5994.10

2024-09-30 持仓

24Q3 分析 → 共 11 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ00700 腾讯控股 8.55% 65.49 26257.29
2 SZ00728 中国电信 7.21% 5506.40 22146.65
3 SZ02367 巨子生物 3.26% 217.82 10008.00
4 SZ01339 中国人民保险集团 3.19% 2923.80 9781.98
5 SZ02386 中石化炼化工程 2.95% 1864.05 9043.68
6 SZ02601 中国太保 2.76% 335.30 8466.37
7 SZ09901 新东方-S 2.48% 136.08 7608.37
8 SZ03606 福耀玻璃 2.45% 159.74 7526.71
9 SZ00830 中国建筑兴业 2.43% 3938.00 7457.62
10 SZ00013 和黄医药 2.17% 229.40 6661.23

2024-06-30 持仓

24Q2 分析 → 共 84 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ00728 中国电信 7.62% 5174.80 21867.20
2 SZ00700 腾讯控股 7.38% 62.31 21178.05
3 SZ09901 新东方-S 3.53% 186.26 10148.75
4 PDD 拼多多 3.25% 9.86 9345.75
5 SZ00921 海信家电 3.07% 375.80 8814.72
6 SZ02386 中石化炼化工程 2.71% 1577.75 7775.90
7 SZ02367 巨子生物 2.52% 173.02 7240.26
8 SZ00830 中国建筑兴业 2.52% 3682.00 7225.05
9 SZ00883 中国海洋石油 2.46% 345.90 7071.59
10 SZ03606 福耀玻璃 2.37% 164.30 6800.38

2024-03-31 持仓

24Q1 分析 → 共 12 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ00728 中国电信 7.36% 5314.80 20187.97
2 SZ00700 腾讯控股 4.17% 41.54 11440.53
3 SZ09901 新东方-S 3.37% 149.34 9226.43
4 SZ00921 海信家电 3.16% 391.90 8650.99
5 SZ00013 和黄医药 3.12% 352.80 8555.47
6 SZ02367 巨子生物 2.86% 202.94 7828.15
7 SZ00830 中国建筑兴业 2.84% 3465.80 7791.96
8 SZ09992 泡泡玛特 2.39% 251.82 6563.26
9 SZ02219 朝聚眼科 2.18% 1676.15 5971.69
10 SZ09896 名创优品 2.16% 162.60 5933.05

2023-12-31 持仓

23Q4 分析 → 共 72 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ00700 腾讯控股 7.73% 77.70 20673.34
2 SZ00728 中国电信 5.65% 4461.60 15121.53
3 SZ00168 青岛啤酒股份 4.43% 249.60 11852.49
4 SZ02367 巨子生物 3.46% 286.66 9248.06
5 SZ00285 比亚迪电子 3.15% 254.40 8437.85
6 SZ02669 中海物业 2.93% 1478.00 7848.84
7 SZ00830 中国建筑兴业 2.68% 3434.20 7157.92
8 SZ03606 福耀玻璃 2.67% 207.54 7146.92
9 SZ00921 海信家电 2.58% 452.40 6912.16
10 SZ00013 和黄医药 2.52% 259.25 6742.71

2023-09-30 持仓

23Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ00168 青岛啤酒股份 5.76% 288.80 16987.24
2 SZ00700 腾讯控股 5.65% 59.25 16647.96
3 SZ00728 中国电信 3.94% 3233.80 11632.33
4 SZ06979 珍酒李渡 3.26% 871.22 9609.48
5 SZ03606 福耀玻璃 2.92% 261.46 8613.26
6 SZ00921 海信家电 2.83% 454.00 8352.91
7 SZ00285 比亚迪电子 2.77% 249.25 8165.28
8 SZ02367 巨子生物 2.67% 252.56 7868.14
9 SZ01024 快手-W 2.61% 133.36 7691.28
10 SZ09992 泡泡玛特 2.58% 358.70 7619.91

2023-06-30 持仓

23Q2 分析 → 共 83 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ00700 腾讯控股 7.46% 73.07 22339.59
2 SZ00168 青岛啤酒股份 6.48% 295.40 19391.53
3 SZ00728 中国电信 4.17% 3610.60 12483.38
4 SZ03606 福耀玻璃 3.28% 328.58 9815.39
5 SZ03690 美团-W 2.74% 72.79 8207.21
6 SZ00830 中国建筑兴业 2.49% 2984.40 7456.72
7 SZ02669 中海物业 2.43% 998.00 7259.87
8 SZ00425 敏实集团 2.36% 356.60 7068.73
9 SZ02219 朝聚眼科 2.34% 1633.65 7003.80
10 SZ03311 中国建筑国际 2.21% 803.40 6614.62

2023-03-31 持仓

23Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ00700 腾讯控股 5.34% 49.95 16869.77
2 SZ00168 青岛啤酒股份 5.02% 211.40 15859.79
3 SZ00762 中国联通 4.58% 2931.00 14471.26
4 SZ03606 福耀玻璃 3.61% 380.74 11398.98
5 SZ03898 时代电气 2.51% 265.07 7924.33
6 PDD 拼多多 2.33% 14.13 7370.35
7 SZ02155 森松国际 2.30% 889.30 7271.21
8 SZ01766 中国中车 2.24% 1892.60 7091.11
9 SZ02669 中海物业 2.09% 788.00 6615.40
10 SZ03690 美团-W 2.09% 52.52 6597.13

2022-12-31 持仓

22Q4 分析 → 共 109 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ00168 青岛啤酒股份 5.74% 268.60 18498.78
2 SZ03606 福耀玻璃 4.65% 512.34 14988.30
3 SZ03690 美团-W 4.32% 89.18 13916.92
4 SZ03898 时代电气 4.29% 399.51 13828.72
5 SZ00019 太古股份公司A 2.78% 145.85 8950.47
6 SZ00700 腾讯控股 2.66% 28.75 8577.63
7 SZ00425 敏实集团 2.65% 451.20 8524.37
8 SZ00762 中国联通 2.21% 1652.60 7130.13
9 SZ00285 比亚迪电子 2.15% 309.55 6940.44
10 SZ01072 东方电气 2.13% 577.10 6845.92

2022-09-30 持仓

22Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ03690 美团-W 7.02% 164.57 24648.52
2 SZ03606 福耀玻璃 6.50% 795.38 22804.14
3 SZ00168 青岛啤酒股份 6.04% 314.80 21197.23
4 SZ02331 李宁 3.61% 233.35 12684.17
5 SZ03898 时代电气 3.46% 406.88 12143.95
6 SZ02328 中国财险 3.28% 1565.80 11527.64
7 SZ00291 华润啤酒 2.85% 202.20 9994.27
8 SZ00728 中国电信 2.66% 3748.40 9323.06
9 SZ00762 中国联通 2.17% 2388.60 7626.02
10 SZ01072 东方电气 2.12% 769.64 7448.20

2022-06-30 持仓

22Q2 分析 → 共 96 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ03606 福耀玻璃 6.83% 795.38 27072.00
2 SZ00168 青岛啤酒股份 6.43% 364.80 25457.02
3 SZ02331 李宁 4.89% 311.50 19366.68
4 SZ03690 美团-W 4.53% 107.98 17933.09
5 SZ03898 时代电气 3.57% 426.89 14128.29
6 SZ02328 中国财险 2.74% 1556.80 10863.90
7 SZ02238 广汽集团 2.56% 1561.60 10136.18
8 SZ03868 信义能源 2.56% 2945.40 10125.88
9 SZ00762 中国联通 2.21% 2759.00 8753.63
10 SZ03759 康龙化成 2.06% 121.31 8149.02

2022-03-31 持仓

22Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ03606 福耀玻璃 5.52% 755.30 19724.30
2 SZ00168 青岛啤酒股份 5.09% 360.40 18209.54
3 SZ02331 李宁 4.95% 322.65 17689.05
4 SZ03868 信义能源 3.94% 3643.80 14066.55
5 SZ00762 中国联通 2.95% 3347.60 10561.11
6 SZ00291 华润啤酒 2.65% 243.40 9485.06
7 SZ00941 中国移动 2.61% 212.05 9312.43
8 SZ00728 中国电信 2.42% 3436.00 8638.55
9 SZ02328 中国财险 2.41% 1325.00 8618.20
10 SZ00552 中国通信服务 2.29% 2846.40 8195.03