基金详情
业绩比较基准
深证主板50指数收益率
收益率
近1月
-0.13%
近3月
0.29%
近6月
0.33%
近1年
9.41%
近3年
18.98%
今年以来
-0.34%
成立以来
18.98%
数据截至:2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1791
真实涨跌
-0.017%
上期净值 (2026-09-02): 1.1793
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 9.52% | 4.59 | 358.71 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 6.97% | 4.63 | 262.57 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 6.51% | 2.51 | 245.28 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 5.01% | 1.78 | 188.57 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 4.58% | 0.38 | 172.38 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 4.53% | 4.24 | 170.53 | 2025-12-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 3.64% | 32.61 | 137.29 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 3.33% | 2.48 | 125.44 | 2025-12-31 |
| SZ000063 | 中兴通讯 | 3.14% | 3.13 | 118.44 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 2.88% | 3.64 | 108.62 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1791 | -0.02% |
| 2026-09-02 | 1.1793 | -1.27% |
| 2026-09-01 | 1.1945 | -0.52% |
| 2026-08-31 | 1.2007 | +0.33% |
| 2026-08-28 | 1.1968 | -0.09% |
| 2026-08-27 | 1.1979 | +0.59% |
| 2026-08-26 | 1.1909 | +0.74% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...