收益率
近1月
2.92%
近3月
7.52%
近6月
5.84%
近1年
10.55%
近3年
14.98%
今年以来
5.82%
成立以来
4.86%
数据截至:2026-03-02
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -17.37% | -6.25% | -14.53% | +15.88% | -26.09% |
| 2023 | +28.71% | -10.29% | -11.88% | -6.04% | +1.48% |
| 2024 | -5.32% | -15.71% | +20.92% | -0.15% | +10.37% |
| 2025 | +10.97% | +0.73% | +18.85% | -10.24% | +20.02% |
| 2026 | -7.27% | -2.44% | - | - | - |
数据截至:2026-03-02