基金详情
业绩比较基准
中证影视主题指数收益率
收益率
近1月
-3.30%
近3月
3.50%
近6月
3.49%
近1年
9.20%
近3年
10.86%
今年以来
4.53%
成立以来
0.13%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.8762
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.8762
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300251 | 光线传媒 | 8.96% | 53.90 | 882.90 | 2025-12-31 |
| SZ002624 | 完美世界 | 8.30% | 49.89 | 817.73 | 2025-12-31 |
| SH600637 | 东方明珠 | 7.41% | 74.12 | 730.08 | 2025-12-31 |
| SZ300413 | 芒果超媒 | 6.81% | 27.49 | 671.22 | 2025-12-31 |
| SZ002739 | 万达电影 | 6.24% | 54.32 | 614.88 | 2025-12-31 |
| SZ300182 | 捷成股份 | 5.48% | 97.89 | 540.35 | 2025-12-31 |
| SH600977 | 中国电影 | 4.38% | 27.43 | 431.20 | 2025-12-31 |
| SZ000681 | 视觉中国 | 4.36% | 18.02 | 429.11 | 2025-12-31 |
| SZ300133 | 华策影视 | 4.10% | 48.58 | 404.19 | 2025-12-31 |
| SH600959 | 江苏有线 | 3.21% | 91.89 | 316.10 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...