分红记录
分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%
共 6 条记录
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 权益登记日净值 | 分红率 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 4.1000 元 | - | - | 2024-03-28 |
| 2024年 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | - | - | - | 2024-03-28 |
| 2023年 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 4.5000 元 | - | - | 2023-10-27 |
| 2023年 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | - | - | - | 2023-10-27 |
| 2020年 | 2020-02-14 | 2020-02-17 | 0.2200 元 | - | - | 2020-02-19 |
| 2020年 | 2020-02-14 | 2020-02-17 | - | - | - | 2020-02-19 |
累计分红次数
6 次
累计分红金额
8.8200 元
平均分红率
-
最高分红率
-