分红记录
分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%
共 5 条记录
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 权益登记日净值 | 分红率 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 0.0430 元 | 1.0243 | 4.20% | 2022-06-01 |
| 2013年 | 2013-05-15 | 2013-05-14 | 0.0200 元 | 1.0397 | 1.92% | 2013-05-17 |
| 2013年 | 2013-01-15 | 2013-01-14 | 0.0300 元 | 1.1014 | 2.72% | 2013-01-17 |
| 2012年 | 2012-12-17 | 2012-12-14 | 0.0200 元 | 1.0420 | 1.92% | 2012-12-19 |
| 2012年 | 2012-02-20 | 2012-02-17 | 0.0200 元 | 1.0650 | 1.88% | 2012-02-22 |
累计分红次数
5 次
累计分红金额
0.1330 元
平均分红率
2.53%
最高分红率
4.20%