基金详情
业绩比较基准
三年期定期存款税后收益率
收益率
近1月
0.29%
近3月
0.63%
近6月
0.75%
近1年
1.62%
近3年
6.17%
今年以来
0.52%
成立以来
75.50%
数据截至:2026-03-05
净值预测
暂无预测数据
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.023 | +0.00% |
| 2026-08-27 | 1.023 | +0.00% |
| 2026-08-26 | 1.023 | +0.00% |
| 2026-08-25 | 1.023 | +0.00% |
| 2026-08-24 | 1.023 | +0.00% |
| 2026-08-21 | 1.023 | +0.00% |
| 2026-08-20 | 1.023 | +0.00% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计